Csapatinformáció
- Rivális CsapatManchester United
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €100.000.000 $108.000.000 £72.000.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 59
Labdavezetés 35
Passzolás 34
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 38
Beadás 36
Lövés 24
Helyezkedés Laza alakzat
Védelem
Emberfogás 48
Agresszió 47
Csapat szélessége 46
Védelmi vonal Fedezés
Játékosposztok
Csapatkapitány Zabaleta
Közvetlen Szabadrúgás De Bruyne
Távoli Szabadrúgás David Silva
Tizenegyesek Agüero
Bal Szöglet David Silva
Jobb Szöglet David Silva
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KAP | ![]() | ![]() | Willy Caballero | KAP | 34 | |
| 5 | JHV | ![]() | ![]() | Pablo Zabaleta | JHV | 31 | |
| 30 | JKH | ![]() | ![]() | Nicolás Otamendi | KH | 28 | |
| 20 | BKH | ![]() | ![]() | Eliaquim Mangala | KH | 25 | |
| 22 | BHV | ![]() | ![]() | Gaël Clichy | BHV | 30 | |
| 15 | JK | ![]() | ![]() | Jesús Navas | JK | 30 | |
| 6 | JKK | ![]() | ![]() | Fernando | KVKKK | 28 | |
| 25 | BKK | ![]() | ![]() | Fernandinho | KKKVK | 30 | |
| 21 | BK | ![]() | ![]() | David Silva | BKKTK | 30 | |
| 17 | KTK | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | JKKTKBK | 24 | |
| 10 | CS | ![]() | ![]() | Sergio Agüero | CS | 27 | |
| 72 | Cse | ![]() | ![]() | Kelechi Iheanacho | CS | 19 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Samir Nasri | BKJK | 28 | |
| 26 | Cse | ![]() | ![]() | Martín Demichelis | KH | 35 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Aleksandar Kolarov | BHV | 30 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Richard Wright | KAP | 38 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Wilfried Bony | CS | 27 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | Bacary Sagna | JHV | 33 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Vincent Kompany | KH | 29 | |
| 42 | Cse | ![]() | ![]() | Yaya Touré | KK | 32 | |
| 1 | Cse | ![]() | ![]() | Joe Hart | KAP | 28 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Raheem Sterling | BKCS | 21 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Fabian Delph | KK | 26 | |
| 62 | Tar | ![]() | ![]() | Brandon Barker | BK | 19 | |
| 76 | Tar | ![]() | ![]() | Manu García | KTK | 18 | |
| 68 | Tar | ![]() | ![]() | Thierry Ambrose | CSJSZ | 19 | |
| 59 | Tar | ![]() | ![]() | Bersant Celina | KTKCSBSZJSZ | 19 | |
| 69 | Tar | ![]() | ![]() | Angeliño | BHV | 19 | |
| 51 | Tar | ![]() | ![]() | David Faupala | CS | 19 | |
| 54 | Tar | ![]() | ![]() | Angus Gunn | KAP | 20 | |
| 82 | Tar | ![]() | ![]() | Aleix García | KKKVK | 18 | |
| 53 | Tar | ![]() | ![]() | Tosin Adarabioyo | KH | 18 | |
| 61 | Tar | ![]() | ![]() | James Horsfield | JHVKK | 20 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jason Denayer | KH | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Florian Lejeune | KH | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rubén Sobrino | CSBSZJSZ | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Seko Fofana | KKKVK | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Patrick Roberts | JK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Byrne | KK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bismark Adjei-Boateng | KKKVK | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anthony Caceres | KTKKK | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Shay Facey | KHJHV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Olivier Ntcham | KK | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yaw Yeboah | CSJK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Thomas Agyepong | JSZBSZ | 20 | ![]() |





































































