Csapatinformáció
- Rivális CsapatSan Lorenzo de Almagro
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €2.500.000 $2.700.000 £1.800.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 52
Labdavezetés 53
Passzolás 36
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 55
Beadás 53
Lövés 46
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 48
Agresszió 52
Csapat szélessége 62
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Alan Aguerre | KAP | 25 | |
| 5 | JHV | ![]() | ![]() | Fabián Cubero | JHV | 37 | |
| 17 | JKH | ![]() | ![]() | Lautaro Giannetti | KH | 22 | |
| 2 | BKH | ![]() | ![]() | Cristian Nasuti | KH | 33 | |
| 3 | BHV | ![]() | ![]() | Damián Pérez | BHV | 27 | |
| 7 | JK | ![]() | ![]() | Yamil Asad | JK | 21 | |
| 23 | JKK | ![]() | ![]() | Leandro Desábato | KK | 25 | |
| 29 | BKK | ![]() | ![]() | Lucas Romero | KK | 21 | |
| 10 | BK | ![]() | ![]() | Jorge Correa | BK | 22 | |
| 13 | JCS | ![]() | ![]() | Federico Vázquez | CS | 22 | |
| 9 | BCS | ![]() | ![]() | Mariano Pavone | CS | 33 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Leandro Somoza | KK | 35 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Fabián Assmann | KAP | 29 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Iván Bella | BKJK | 26 | |
| 12 | Cse | ![]() | ![]() | Gonzalo Yordan | KAP | 21 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Matías Pérez Acuña | JHV | 21 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Emiliano Amor | KH | 20 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Nicolás Tripichio | JHV | 20 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Maximiliano Romero | CS | 17 | |
| 22 | Cse | ![]() | ![]() | Nicolás Delgadillo | BK | 18 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Agustín Doffo | KTK | 20 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Hernán Toledo | CS | 20 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Blas Cáceres | KVKBK | 26 | |
| 6 | Tar | ![]() | ![]() | Fausto Grillo | BHVKH | 22 | |
| 26 | Tar | ![]() | ![]() | Matías Ezequiel Vargas | KK | 18 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Tomás Figueroa | KAP | 20 | |
| 15 | Tar | ![]() | ![]() | Fabricio Alvarenga | JK | 19 | |
| 25 | Tar | ![]() | ![]() | Ramiro Ríos | KH | 20 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Emiliano Bogado | KTK | 18 | |
| 8 | Tar | ![]() | ![]() | Brian Ezequiel Cufré | BK | 19 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Leonardo Rolón | JKJHV | 21 | ![]() |


































