Csapatinformáció
- Rivális CsapatEintracht Frankfurt
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €675.000 $700.000 £475.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 46
Labdavezetés 31
Passzolás 60
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 59
Beadás 47
Lövés 46
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 38
Agresszió 41
Csapat szélessége 64
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | André Weis | KAP | 26 | |
| 15 | JHV | ![]() | ![]() | Alexander Huber | JHV | 30 | |
| 27 | JKH | ![]() | ![]() | Lukas Gugganig | KH | 20 | |
| 25 | BKH | ![]() | ![]() | Florian Ballas | KHJHVKVK | 22 | |
| 26 | BHV | ![]() | ![]() | Denis Epstein | BHVBK | 29 | |
| 6 | JVK | ![]() | ![]() | Fanol Perdedaj | KVKJHV | 24 | |
| 5 | BVK | ![]() | ![]() | Manuel Konrad | KVKKH | 27 | |
| 38 | JK | ![]() | ![]() | Felipe PiresL | JKBK | 20 | |
| 3 | BK | ![]() | ![]() | Ehsan Haji Safi | BKKKBHV | 25 | |
| 10 | KTK | ![]() | ![]() | Besar HalimiL | KTKJK | 21 | |
| 19 | CS | ![]() | ![]() | Dani SchahinL | CS | 26 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Zlatko Dedič | CS | 31 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Edmond Kapllani | CS | 33 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Marc-André Kruska | KKKVK | 28 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Mario Engels | JKBK | 22 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Sören Pirson | KAP | 30 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Park InhyeokL | CS | 19 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Shawn Maurice Barry | JKJHVKH | 25 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Heinrich Schmidtgal | BHVBK | 30 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Alexander Bittroff | BHVJHV | 27 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Joan Oumari | KHKVK | 27 | |
| 28 | Cse | ![]() | ![]() | Yann RolimL | KTK | 20 | |
| 22 | Cse | ![]() | ![]() | Timm Golley | BKCS | 24 | |
| 20 | Tar | ![]() | ![]() | Taiwo Awoniyi | CS | 18 | |
| 32 | Tar | ![]() | ![]() | Florijon Belegu | BHV | 22 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Denis Mangafic | JHV | 26 | |
| 18 | Tar | ![]() | ![]() | Jannis Pellowski | KAP | 23 | |
| 23 | Tar | ![]() | ![]() | Nahom Gebru | KTK | 19 |








































