Csapatinformáció
- Rivális CsapatColorado Rapids
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.100.000 $4.000.000 £2.600.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 35
Labdavezetés 31
Passzolás 44
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 35
Beadás 50
Lövés 50
Helyezkedés Laza alakzat
Védelem
Emberfogás 55
Agresszió 65
Csapat szélessége 35
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KAP | ![]() | ![]() | Nick Rimando | KAP | 36 | |
| 14 | JHV | ![]() | ![]() | Justen Glad | KHJHVBHV | 18 | |
| 4 | JKH | ![]() | ![]() | Jámison Olave | KH | 34 | |
| 12 | BKH | ![]() | ![]() | Elías Vásquez | KH | 23 | |
| 3 | BHV | ![]() | ![]() | Phanuel Kavita | KH | 22 | |
| 5 | JVK | ![]() | ![]() | Kyle Beckerman | KVKKK | 33 | |
| 19 | BVK | ![]() | ![]() | Luke Mulholland | KK | 27 | |
| 20 | JK | ![]() | ![]() | Luis Silva | KTKKT | 26 | |
| 8 | BK | ![]() | ![]() | Joao Plata | CSBSZ | 23 | |
| 11 | KTK | ![]() | ![]() | Javier Morales | KTK | 35 | |
| 23 | CS | ![]() | ![]() | Sebastián Jaime | CS | 28 | |
| 22 | Cse | ![]() | ![]() | Juan Manuel Martínez | CSJSZ | 29 | |
| 13 | Cse | ![]() | ![]() | Olmes Garcia | BSZCSBK | 22 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Jordan Allen | JSZ | 20 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | John Stertzer | KKKVK | 24 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Jeff Attinella | KAP | 26 | |
| 49 | Cse | ![]() | ![]() | Devon Sandoval | CS | 24 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Pecka | KVK | 26 | |
| 28 | Cse | ![]() | ![]() | Chris Schuler | KH | 28 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Abdoulie Mansally | BHV | 26 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Aaron Maund | KH | 24 | |
| 10 | Cse | ![]() | ![]() | Luis Gil | KKKTK | 21 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Boyd Okwuonu | KH | 22 | |
| 50 | Tar | ![]() | ![]() | Sebastian Saucedo | KTK | 18 | |
| 2 | Tar | ![]() | ![]() | Tony Beltran | JHV | 27 | |
| 17 | Tar | ![]() | ![]() | Demar Phillips | BHVBK | 31 | |
| 26 | Tar | ![]() | ![]() | Adolfo Ovalle | KK | 18 | |
| 1 | Tar | ![]() | ![]() | Lalo Fernández | KAP | 22 |








































