Csapatinformáció
- Rivális CsapatSeattle Sounders FC
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €5.000.000 $6.000.000 £4.400.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Defensive Style
Defensive Style Balanced
Width 6
Depth 5
Offensive Style
Offensive Style Balanced
Width 6
Players In Box 3
Corners 3
Free Kicks 3
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KAP | ![]() | ![]() | Steve Clark | KAP | 33 | |
| 2 | JHV | ![]() | ![]() | Jorge MoreiraL | JHV | 29 | |
| 33 | JKH | ![]() | ![]() | Larrys Mabiala | KH | 31 | |
| 25 | BKH | ![]() | ![]() | Bill Tuiloma | KHKVKJHV | 24 | |
| 16 | BHV | ![]() | ![]() | Zarek Valentin | BHVJHVBSZV | 27 | |
| 14 | JK | ![]() | ![]() | Andrés Flores | KKJKBK | 28 | |
| 22 | JKK | ![]() | ![]() | Cristhian ParedesL | KKKVKKTK | 21 | |
| 21 | BKK | ![]() | ![]() | Diego Chará | KVKKK | 33 | |
| 10 | BK | ![]() | ![]() | Sebastián Blanco | BKKTKJK | 31 | |
| 8 | JCS | ![]() | ![]() | Diego Valeri | KTKCSKT | 33 | |
| 17 | BCS | ![]() | ![]() | Jeremy Ebobisse | CS | 22 | |
| 26 | Cse | ![]() | ![]() | Lucas Melano | CSJKBK | 26 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Tomás ConechnyL | CSKTKBKJK | 21 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Andy Polo | JKKKBK | 24 | |
| 40 | Cse | ![]() | ![]() | Renzo Zambrano | KKKVKKTK | 24 | |
| 1 | Cse | ![]() | ![]() | Jeff Attinella | KAP | 30 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Jorge Villafaña | BHV | 29 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Julio Cascante | KHJHV | 25 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Brian Fernández | CSJK | 24 | |
| 5 | Cse | ![]() | ![]() | Claude Dielna | KHBHV | 31 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Dairon Asprilla | JKCS | 27 | |
| 32 | Cse | ![]() | ![]() | Marco Farfan | BHVKHKVK | 20 | |
| 94 | Cse | ![]() | ![]() | Modou Jadama | KH | 25 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Eryk Williamson | KTKKKKVK | 21 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Foster Langsdorf | CS | 23 | |
| 44 | Tar | ![]() | ![]() | Marvin Loría | BKJK | 22 | |
| 43 | Tar | ![]() | ![]() | Kendall McIntosh | KAP | 25 | |
| 31 | Tar | ![]() | ![]() | Aljaž Ivačič | KAP | 25 |








































