Csapatinformáció
- Rivális CsapatCD Huachipato
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €1.600.000 $1.800.000 £1.400.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 45
Labdavezetés 56
Passzolás 51
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 59
Beadás 41
Lövés 48
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 48
Agresszió 46
Csapat szélessége 50
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Cristian Muñoz | KAP | 39 | |
| 16 | JHV | ![]() | ![]() | Héctor Berríos | JHVJK | 30 | |
| 4 | JKH | ![]() | ![]() | Alexis Machuca | KH | 26 | |
| 5 | BKH | ![]() | ![]() | Francisco Alarcón | KHJHV | 26 | |
| 19 | BHV | ![]() | ![]() | Ronald de la Fuente | BHV | 25 | |
| 6 | JKK | ![]() | ![]() | Alejandro Camargo | KVKKK | 27 | |
| 21 | BKK | ![]() | ![]() | Fernando Manríquez | KKKTK | 32 | |
| 32 | KTK | ![]() | ![]() | Renato González | KTKBK | 26 | |
| 7 | JSZ | ![]() | ![]() | Jean Meneses | JSZ | 23 | |
| 18 | CS | ![]() | ![]() | Renato Tarifeño | KTCS | 20 | |
| 24 | BSZ | ![]() | ![]() | Jonathan Benítez | BSZCS | 25 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Francisco Portillo | KVKKK | 29 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Michael Lepe | KKKVK | 31 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Esteban Flores | BHVKH | 24 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Guillermo PachecoL | JHV | 27 | |
| 12 | Cse | ![]() | ![]() | Daniel Alexis Castillo | KAP | 26 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Jorge Troncoso | JSZJHV | 23 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Matías Conti | CS | 26 | |
| 30 | Cse | ![]() | ![]() | Diego Soto | BHV | 18 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | Waldo Ponce | KH | 33 | |
| 33 | Cse | ![]() | ![]() | Giovanni Asken | KTK | 20 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Pablo Benitez | KAP | 24 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Felipe Fritz | BSZKT | 21 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Manuel Briones | KH | 22 | |
| 13 | Tar | ![]() | ![]() | Felipe Muñoz | KH | 31 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | José Huentelaf | BSZJSZ | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Leonardo Figueroa | KAP | 26 | ![]() |
































