Csapatinformáció
- Rivális CsapatNewcastle United
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.500.000 $4.700.000 £3.000.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 60
Labdavezetés 28
Passzolás 56
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 49
Beadás 56
Lövés 72
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 38
Agresszió 42
Csapat szélessége 42
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KAP | ![]() | ![]() | Dimitrios Konstantopoulos | KAP | 35 | |
| 8 | JHV | ![]() | ![]() | József Varga | JHVKVKKK | 26 | |
| 15 | JKH | ![]() | ![]() | Seb Hines | KH | 26 | |
| 26 | BKH | ![]() | ![]() | Daniel Ayala | KHBHV | 23 | |
| 22 | BHV | ![]() | ![]() | Ben Gibson | KH | 21 | |
| 11 | JK | ![]() | ![]() | Emmanuel Ledesma | JKJSZ | 26 | |
| 18 | JKK | ![]() | ![]() | Dean Whitehead | KKKVK | 32 | |
| 24 | BKK | ![]() | ![]() | Nathaniel Chalobah | KVKKHKK | 19 | |
| 27 | BK | ![]() | ![]() | Albert Adomah | JKJSZ | 26 | |
| 10 | KTK | ![]() | ![]() | Lee Tomlin | KTKCSKT | 25 | |
| 9 | CS | ![]() | ![]() | Danny Graham | CS | 29 | |
| 1 | Cse | ![]() | ![]() | Jason Steele | KAP | 24 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Jacob Butterfield | KKKTK | 24 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Luke Williams | CSKTK | 21 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Adam Reach | BKJK | 21 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Curtis Main | CSKT | 22 | |
| 25 | Cse | ![]() | ![]() | Kenneth Omeruo | KHJHV | 20 | |
| 28 | Cse | ![]() | ![]() | Bryn Morris | KKKVKKH | 18 | |
| 39 | Cse | ![]() | ![]() | Jonathan Woodgate | KH | 34 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Rhys Williams | KHKVKJHV | 26 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Kei Kamara | CSJSZBSZ | 30 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Grant Leadbitter | KKKTK | 28 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Mustapha Carayol | BKBSZ | 25 | |
| 3 | Tar | ![]() | ![]() | George Friend | BHVKH | 26 | |
| 21 | Tar | ![]() | ![]() | Stuart Parnaby | JHVBHV | 32 | |
| 33 | Tar | ![]() | ![]() | Mejías | KAP | 25 | |
| 32 | Tar | ![]() | ![]() | Jayson Leutwiler | KAP | 25 | |
| 34 | Tar | ![]() | ![]() | Charlie Wyke | CSKTK | 21 | |
| 56 | Tar | ![]() | ![]() | Cameron Park | BK | 22 | |
| 47 | Tar | ![]() | ![]() | Jake Fowler | CSJSZBSZ | 20 |










































