Csapatinformáció
- Rivális CsapatSunderland
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €30.000.000 $35.500.000 £26.000.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Defensive Style
Defensive Style Balanced
Width 50
Depth 50
Offensive Style
Offensive Style Birtoklás
Width 60
Players In Box 4
Corners 3
Free Kicks 3
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Martin Dúbravka | KAP | 33 | |
| 15 | JHV | ![]() | ![]() | Kieran Trippier | JHVJK | 31 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | Fabian Schär | KH | 30 | |
| 33 | BKH | ![]() | ![]() | Dan Burn | KHBHV | 29 | |
| 13 | BHV | ![]() | ![]() | Matt TargettL | BHV | 26 | |
| 21 | JK | ![]() | ![]() | Ryan Fraser | JKBK | 27 | |
| 36 | JKK | ![]() | ![]() | Sean Longstaff | KK | 24 | |
| 8 | KK | ![]() | ![]() | Jonjo Shelvey | KKKVK | 29 | |
| 7 | BKK | ![]() | ![]() | Joelinton | CSKKBK | 25 | |
| 10 | BK | ![]() | ![]() | Allan Saint-Maximin | BKCS | 24 | |
| 20 | CS | ![]() | ![]() | Chris Wood | CS | 30 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Matt Ritchie | BSZVBHV | 32 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Manquillo | JHVJSZV | 27 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Jacob Murphy | JSZVJK | 26 | |
| 12 | Cse | ![]() | ![]() | Jamal Lewis | BHVBSZV | 24 | |
| 26 | Cse | ![]() | ![]() | Karl Darlow | KAP | 31 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Miguel Almirón | KTKKKJK | 28 | |
| 28 | Cse | ![]() | ![]() | Joe Willock | KTKKK | 22 | |
| 39 | Cse | ![]() | ![]() | Bruno Guimarães | KVKKK | 24 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Jamaal Lascelles | KH | 28 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Federico Fernández | KH | 33 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Emil Krafth | JHVKH | 27 | |
| 2 | Cse | ![]() | ![]() | Ciaran Clark | KH | 32 | |
| 14 | Tar | ![]() | ![]() | Isaac Hayden | KVKKKKH | 26 | |
| 9 | Tar | ![]() | ![]() | Callum Wilson | CS | 29 | |
| 34 | Tar | ![]() | ![]() | Dwight Gayle | CS | 31 | |
| 3 | Tar | ![]() | ![]() | Paul Dummett | KHBHV | 30 | |
| 29 | Tar | ![]() | ![]() | Mark Gillespie | KAP | 29 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Santiago MuñozL | CSKTK | 19 | |
| 57 | Tar | ![]() | ![]() | Remi Savage | KH | 20 | |
| 37 | Tar | ![]() | ![]() | Rodrigo Vilca | JKJSZ | 22 | |
| 38 | Tar | ![]() | ![]() | Lewis Cass | KH | 21 | |
| 35 | Tar | ![]() | ![]() | Dan Langley | KAP | 21 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Freddie Woodman | KAP | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jeff Hendrick | KKJK | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Longstaff | KK | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kelland Watts | KH | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Elliot Anderson | KTK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Bondswell | BSZVBHV | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe White | KKKTKJK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Alhadhur | KKKVK | 21 | ![]() |

































































