Csapatinformáció
- Rivális CsapatStevenage
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €725.000 $775.000 £525.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 56
Labdavezetés 29
Passzolás 70
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 43
Beadás 44
Lövés 48
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 46
Agresszió 40
Csapat szélessége 32
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KAP | ![]() | ![]() | Jamie Stephens | KAP | 22 | |
| 2 | JHV | ![]() | ![]() | Gavin Hoyte | JHVJSZV | 25 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | Bondz N'Gala | KH | 26 | |
| 4 | BKH | ![]() | ![]() | Bira Dembélé | KHBHV | 27 | |
| 3 | BHV | ![]() | ![]() | Elliot Johnson | BHV | 21 | |
| 35 | JK | ![]() | ![]() | Chris HackettL | JK | 32 | |
| 8 | JKK | ![]() | ![]() | Curtis Weston | KK | 28 | |
| 14 | BKK | ![]() | ![]() | Sam Togwell | KVKKK | 31 | |
| 12 | BK | ![]() | ![]() | Luke Gambin | BK | 22 | |
| 18 | JCS | ![]() | ![]() | Michael Gash | CS | 29 | |
| 19 | BCS | ![]() | ![]() | Shaun Batt | CSJK | 28 | |
| 34 | Cse | ![]() | ![]() | Mark Randall | KKKVK | 26 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Tom Champion | KVKKKKH | 29 | |
| 28 | Cse | ![]() | ![]() | Justin Nwogu | JKCSBK | 19 | |
| 36 | Cse | ![]() | ![]() | Alie Sesay | KHJHV | 22 | |
| 31 | Cse | ![]() | ![]() | Kai McKenzie-Lyle | KAP | 18 | |
| 40 | Cse | ![]() | ![]() | Harry Taylor | KHJHV | 18 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Sam Muggleton | BHV | 20 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Ben Tomlinson | CSBSZBK | 26 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | John Akinde | CS | 26 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Michael Nelson | KH | 35 | |
| 1 | Cse | ![]() | ![]() | Graham Stack | KAP | 34 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Andy Yiadom | JKJHV | 24 | |
| 20 | Tar | ![]() | ![]() | Fumnaya Shomotun | KTKJK | 18 | |
| 42 | Tar | ![]() | ![]() | Charlie Kennedy | KHKK | 18 | |
| 22 | Tar | ![]() | ![]() | Mathew Stevens | CS | 17 | |
| 26 | Tar | ![]() | ![]() | Hakeem Odoffin | JHVKH | 17 |

































