Csapatinformáció
- Rivális CsapatFortuna Düsseldorf
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.300.000 $3.600.000 £2.800.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 41
Labdavezetés 38
Passzolás 38
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 66
Beadás 40
Lövés 66
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 58
Agresszió 61
Csapat szélessége 67
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Manuel Riemann | KAP | 28 | |
| 21 | JHV | ![]() | ![]() | Stefano Celozzi | JHV | 28 | |
| 2 | JKH | ![]() | ![]() | Tim Hoogland | KVKJHVKH | 31 | |
| 5 | BKH | ![]() | ![]() | Felix Bastians | KHBHV | 28 | |
| 24 | BHV | ![]() | ![]() | Timo Perthel | BHV | 27 | |
| 8 | JVK | ![]() | ![]() | Anthony Losilla | KVK | 30 | |
| 39 | BVK | ![]() | ![]() | Marco Stiepermann | KVKJKKTKKK | 25 | |
| 23 | JK | ![]() | ![]() | Tom Weilandt | JKBK | 24 | |
| 22 | BK | ![]() | ![]() | Kevin Stöger | KTKBK | 23 | |
| 9 | KTK | ![]() | ![]() | Johannes Wurtz | CSKTKJHV | 24 | |
| 14 | CS | ![]() | ![]() | Peniel Mlapa | CSBK | 25 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Paweł Dawidowicz | KVKKH | 21 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Dominik Wydra | KVKKK | 22 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Russell CanouseL | KVK | 21 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Maxim Leitsch | BHVKH | 18 | |
| 32 | Cse | ![]() | ![]() | Felix Dornebusch | KAP | 22 | |
| 36 | Cse | ![]() | ![]() | Nils QuaschnerL | CS | 22 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Selim Gündüz | JKBKJSZ | 22 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Arvydas Novikovas | JKBK | 25 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Jan Gyamerah | JHVBHVJK | 21 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Alexander Merkel | KKKTK | 24 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Nico Rieble | BHV | 21 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Gökhan Gül | KHKVK | 18 | |
| 19 | Tar | ![]() | ![]() | Patrick Fabian | KH | 29 | |
| 26 | Tar | ![]() | ![]() | Görkem Sağlam | KTKKKKVK | 18 | |
| 25 | Tar | ![]() | ![]() | Jannik Bandowski | BHVBK | 22 | |
| 10 | Tar | ![]() | ![]() | Thomas Eisfeld | KTKKK | 23 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Martin Kompalla | KAP | 24 |



































