Csapatinformáció
- Rivális CsapatHertha BSC
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €1.000.000 $1.200.000 £675.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 44
Passzolás 67
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 41
Beadás 64
Lövés 34
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 25
Agresszió 61
Csapat szélessége 47
Védelmi vonal Fedezés
Játékosposztok
Csapatkapitány Mattuschka
Közvetlen Szabadrúgás Mattuschka
Távoli Szabadrúgás Mattuschka
Tizenegyesek Mattuschka
Bal Szöglet Mattuschka
Jobb Szöglet Mattuschka
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Jan Glinker | KAP | 26 | |
| 20 | JHV | ![]() | ![]() | Jérôme Polenz | JHVJKJT | 23 | |
| 15 | JKH | ![]() | ![]() | Daniel Göhlert | KH | 29 | |
| 4 | BKH | ![]() | ![]() | Ahmed Madouni | KHJHV | 29 | |
| 7 | BHV | ![]() | ![]() | Patrick Kohlmann | BHVBSZVBK | 27 | |
| 17 | JVK | ![]() | ![]() | Torsten Mattuschka | KTKKKJK | 29 | |
| 8 | BVK | ![]() | ![]() | Macchambes Younga-Mouhani | KVKKKKTKJK | 36 | |
| 22 | JTK | ![]() | ![]() | Karim Benyamina | CSKTBKJK | 28 | |
| 23 | BTK | ![]() | ![]() | Björn Brunnemann | JKKTBK | 30 | |
| 10 | KT | ![]() | ![]() | Santi Kolk | KTKTKJSZCS | 28 | |
| 9 | CS | ![]() | ![]() | John Jairo Mosquera | CS | 22 | |
| 40 | Cse | ![]() | ![]() | Marcel Höttecke | KAP | 23 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Bernd Rauw | KHJHVBHV | 30 | |
| 14 | Cse | ![]() | ![]() | Paul Thomik | JHVJK | 25 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | Dominic Peitz | KVK | 25 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Chinedu Ede | BKBSZJKCS | 23 | |
| 2 | Cse | ![]() | ![]() | Christopher Quiring | JKJSZ | 19 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Halil Savran | KTCS | 25 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Michael Parensen | BKBHVKVK | 24 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Christoph Menz | KVKJHVBHV | 21 | |
| 5 | Cse | ![]() | ![]() | Christian Stuff | KH | 28 | |
| 11 | Cse | ![]() | ![]() | Kenan Sahin | CSKTKJKBK | 25 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Boné Uaferro | KHJHVBHVKVK | 18 | |
| 13 | Tar | ![]() | ![]() | Christoph Haker | KAP | 19 | |
| 18 | Tar | ![]() | ![]() | Maurice Trapp | BHV | 18 | |
| 24 | Tar | ![]() | ![]() | Steven Skrzybski | CS | 17 | |
| 25 | Tar | ![]() | ![]() | Philip Malinowski | JK | 18 |



































