Csapatinformáció
- Rivális CsapatPreston North End
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.500.000 $4.700.000 £3.000.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 67
Labdavezetés 44
Passzolás 72
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 70
Beadás 48
Lövés 58
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 39
Agresszió 38
Csapat szélessége 54
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Matt Gilks | KAP | 32 | |
| 2 | JHV | ![]() | ![]() | Tony McMahon | JHV | 28 | |
| 20 | JKH | ![]() | ![]() | Craig Cathcart | KHJHV | 25 | |
| 6 | BKH | ![]() | ![]() | Kirk Broadfoot | KHJHV | 30 | |
| 14 | BHV | ![]() | ![]() | Andy Halliday | BHV | 22 | |
| 17 | JK | ![]() | ![]() | Chris Basham | KVKKK | 26 | |
| 18 | JKK | ![]() | ![]() | Isaiah Osbourne | KVKKK | 26 | |
| 4 | BKK | ![]() | ![]() | David Perkins | KKBK | 32 | |
| 12 | BK | ![]() | ![]() | Neal Bishop | KKBKKVK | 33 | |
| 33 | KTK | ![]() | ![]() | Stephen Dobbie | KTKKTBSZ | 31 | |
| 19 | CS | ![]() | ![]() | Ricardo Fuller | CS | 34 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Mark Halstead | KAP | 24 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Faris Haroun | KTKJKKK | 28 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Andy Keogh | CS | 28 | |
| 25 | Cse | ![]() | ![]() | David Goodwillie | CSKT | 25 | |
| 5 | Cse | ![]() | ![]() | Gary MacKenzie | KH | 28 | |
| 31 | Cse | ![]() | ![]() | Ángel Martínez | KKKVK | 28 | |
| 39 | Cse | ![]() | ![]() | Elliot Grandin | KTKJSZKK | 26 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Barry Ferguson | KKKVK | 36 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Steven Davies | CSKT | 26 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Michael Chopra | CS | 30 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | Jack Robinson | BHV | 21 | |
| 35 | Cse | ![]() | ![]() | Harrison McGahey | KH | 18 | |
| 13 | Tar | ![]() | ![]() | Tony Warner | KAP | 40 | |
| 27 | Tar | ![]() | ![]() | Tom Barkhuizen | CSJKBK | 21 | |
| 42 | Tar | ![]() | ![]() | Louis Almond | CSKTKTK | 22 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Adam Dodd | BKBHV | 21 | |
| 38 | Tar | ![]() | ![]() | Mark Waddington | KK | 17 | |
| 37 | Tar | ![]() | ![]() | Henry Cameron | BSZ | 18 | |
| 34 | Tar | ![]() | ![]() | Dion Charles | BK | 18 |







































