Csapatinformáció
- Rivális CsapatBirmingham City
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €29.000.000 $31.500.000 £21.000.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 62
Labdavezetés 57
Passzolás 50
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 59
Beadás 48
Lövés 38
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 38
Agresszió 47
Csapat szélessége 51
Védelmi vonal Fedezés
Játékosposztok
Csapatkapitány Richards
Közvetlen Szabadrúgás Carles Gil
Távoli Szabadrúgás Carles Gil
Tizenegyesek Carles Gil
Bal Szöglet Carles Gil
Jobb Szöglet Veretout
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KAP | ![]() | ![]() | Mark Bunn | KAP | 31 | |
| 4 | JHV | ![]() | ![]() | Micah Richards | KHJHV | 27 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | Jores Okore | KH | 23 | |
| 16 | BKH | ![]() | ![]() | Joleon Lescott | KH | 33 | |
| 43 | BHV | ![]() | ![]() | Aly Cissokho | BHV | 28 | |
| 15 | JVK | ![]() | ![]() | Ashley Westwood | KKKVK | 25 | |
| 8 | BVK | ![]() | ![]() | Idrissa Gueye | KKKVK | 26 | |
| 7 | JK | ![]() | ![]() | Leandro Bacuna | JHVJKKTK | 24 | |
| 17 | BK | ![]() | ![]() | Jordan Veretout | KKKVKKTK | 22 | |
| 25 | KTK | ![]() | ![]() | Carles Gil | JKKTK | 23 | |
| 11 | CS | ![]() | ![]() | Gabriel Agbonlahor | CSKT | 29 | |
| 38 | Cse | ![]() | ![]() | Jordan Lyden | KK | 19 | |
| 6 | Cse | ![]() | ![]() | Ciaran Clark | KH | 26 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Kieran Richardson | BHVBK | 31 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Alan Hutton | JHV | 31 | |
| 1 | Cse | ![]() | ![]() | Brad Guzan | KAP | 31 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Scott Sinclair | BSZBK | 26 | |
| 45 | Cse | ![]() | ![]() | Keinan Davis | CS | 18 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Jordan Ayew | CSBK | 24 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Carlos Sánchez | KVKKK | 30 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Jordan Amavi | BHV | 21 | |
| 27 | Cse | ![]() | ![]() | Libor Kozák | CS | 26 | |
| 39 | Cse | ![]() | ![]() | Rudy Gestede | CS | 27 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Charles N'Zogbia | KTKBKJK | 29 | |
| 20 | Tar | ![]() | ![]() | Adama | JSZ | 20 | |
| 40 | Tar | ![]() | ![]() | Jack Grealish | BKKTK | 20 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | André Green | BK | 17 | |
| 29 | Tar | ![]() | ![]() | Rushian Hepburn-Murphy | CS | 17 | |
| 36 | Tar | ![]() | ![]() | Jerell Sellars | BKCS | 20 | |
| 34 | Tar | ![]() | ![]() | Easah Suliman | KHBHV | 18 | |
| 42 | Tar | ![]() | ![]() | Niall Mason | KK | 19 | |
| 26 | Tar | ![]() | ![]() | Lewis Kinsella | BHV | 21 | |
| 35 | Tar | ![]() | ![]() | Corey Blackett-Taylor | CS | 18 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Nathan Baker | KH | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Crespo | KHJHVBHV | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe Bennett | BHV | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gary Gardner | KVKKK | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jed Steer | KAP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Janoi Donacien | KHJHV | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Robinson | BKCS | 21 | ![]() |






























































