Csapatinformáció
- Rivális CsapatCD Tenerife
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €8.500.000 $10.000.000 £7.500.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Defensive Style
Defensive Style Balanced
Width 4
Depth 5
Offensive Style
Offensive Style Birtoklás
Width 4
Players In Box 5
Corners 3
Free Kicks 3
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Raúl Fernández | KAP | 30 | |
| 14 | JHV | ![]() | ![]() | Álvaro Lemos | JHVBHVJK | 25 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | David García | KHJHV | 36 | |
| 21 | BKH | ![]() | ![]() | Martín Mantovani | KH | 34 | |
| 23 | BHV | ![]() | ![]() | Dani Castellano | BHV | 30 | |
| 6 | JVK | ![]() | ![]() | Christian Rivera | KVKKK | 21 | |
| 18 | BVK | ![]() | ![]() | Javi Castellano | KVKKK | 30 | |
| 16 | JK | ![]() | ![]() | Fidel | BKJK | 28 | |
| 11 | BK | ![]() | ![]() | Momo | BKJK | 36 | |
| 24 | KTK | ![]() | ![]() | Tana | JKKKBKKTK | 27 | |
| 7 | CS | ![]() | ![]() | Rubén Castro | CS | 37 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Gabriel Peñalba | KKKVK | 33 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Ruiz de Galarreta | KKKVKKTK | 25 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Juan Cala | KHKVK | 28 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Deivid | KH | 29 | |
| 13 | Cse | ![]() | ![]() | Nauzet | KAP | 33 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Rafa MirL | CSJKBK | 21 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Maikel Mesa | KTKKKBKJK | 27 | |
| 10 | Cse | ![]() | ![]() | Sergio Araujo | CS | 26 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Tomáš Pekhart | CS | 29 | |
| 25 | Cse | ![]() | ![]() | Hadi SackoL | JK | 24 | |
| 2 | Cse | ![]() | ![]() | Diego Parras | JHV | 22 | |
| 22 | Cse | ![]() | ![]() | Benito | BKKTK | 23 | |
| 12 | Tar | ![]() | ![]() | Edu Espiau | CS | 23 | |
| 27 | Tar | ![]() | ![]() | Fabio González | KKKVKKTK | 21 | |
| 29 | Tar | ![]() | ![]() | Erik Expósito | CS | 22 | |
| 36 | Tar | ![]() | ![]() | Josemi | KKKVK | 20 | |
| 33 | Tar | ![]() | ![]() | Yeremi Valerón | BHV | 22 | |
| 32 | Tar | ![]() | ![]() | Eric Curbelo | KHJHV | 24 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Josep Martínez | KAP | 20 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Bigas | KH | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mauricio Lemos | KH | 22 | ![]() |







































