Csapatinformáció
- Rivális CsapatValencia Club de Fútbol
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €31.000.000 $34.500.000 £26.500.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 65
Labdavezetés 40
Passzolás 40
Helyezkedés Laza alakzat
Előkészítés
Passzolás 65
Beadás 30
Lövés 27
Helyezkedés Laza alakzat
Védelem
Emberfogás 47
Agresszió 54
Csapat szélessége 58
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Sergio Asenjo | KAP | 27 | |
| 2 | JHV | ![]() | ![]() | Mario Gaspar | JHV | 25 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | Mateo Musacchio | KH | 25 | |
| 6 | BKH | ![]() | ![]() | Víctor Ruíz | KH | 27 | |
| 11 | BHV | ![]() | ![]() | Jaume Costa | BHVBK | 28 | |
| 8 | JK | ![]() | ![]() | Jonathan dos Santos | JKKKKVK | 26 | |
| 14 | JKK | ![]() | ![]() | Manu Trigueros | KKKTK | 24 | |
| 21 | BKK | ![]() | ![]() | Bruno | KK | 32 | |
| 7 | BK | ![]() | ![]() | Denis Cheryshev | BK | 25 | |
| 17 | JCS | ![]() | ![]() | Cédric Bakambu | CSBKJK | 25 | |
| 10 | BCS | ![]() | ![]() | Alexandre Pato | CS | 26 | |
| 4 | Cse | ![]() | ![]() | Alfred N'Diaye | KVKKKKH | 26 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Roberto Soriano | KKKTKJK | 25 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Daniele Bonera | KH | 35 | |
| 22 | Cse | ![]() | ![]() | Antonio Rukavina | JHVBHV | 32 | |
| 13 | Cse | ![]() | ![]() | Andrés FernándezL | KAP | 29 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Soldado | CS | 31 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Samu Castillejo | BKJK | 21 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Nicola Sansone | BSZJSZCS | 24 | |
| 15 | Cse | ![]() | ![]() | Bojan Jokič | BHV | 30 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Rafael Santos BorréL | CSKTKTK | 20 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | José ÁngelL | BHV | 26 | |
| 25 | Cse | ![]() | ![]() | Mariano Barbosa | KAP | 32 | |
| 29 | Tar | ![]() | ![]() | Leonardo Suárez | KTK | 20 | |
| 35 | Tar | ![]() | ![]() | Rodri | KVKKK | 20 | |
| 27 | Tar | ![]() | ![]() | Aitor | JSZBSZKTK | 20 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Edgar Ié | KHJHV | 22 | |
| 31 | Tar | ![]() | ![]() | Agustín DoffoL | KTK | 21 | |
| 32 | Tar | ![]() | ![]() | Franco Acosta | CS | 20 | |
| 34 | Tar | ![]() | ![]() | Anton Shvets | KVKKK | 23 | |
| 39 | Tar | ![]() | ![]() | Mario González | BSZCS | 20 | |
| 33 | Tar | ![]() | ![]() | Miguelón | JHV | 20 | |
| 30 | Tar | ![]() | ![]() | Cantero | KAP | 21 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Nahuel Leiva | JKBK | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aleksandar Pantic | KH | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marín | BHV | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cristian Espinoza | JKCS | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pablo Iñiguez | KHKVK | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pedraza | BKBSZ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Akram Afif | BSZCS | 19 | ![]() |





























































