Csapatinformáció
- Rivális CsapatReal Salt Lake
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.700.000 $4.000.000 £3.100.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 50
Labdavezetés 50
Passzolás 50
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 35
Beadás 65
Lövés 50
Helyezkedés Laza alakzat
Védelem
Emberfogás 45
Agresszió 45
Csapat szélessége 50
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Tim Howard | KAP | 38 | |
| 3 | JHV | ![]() | ![]() | Eric Miller | JHVBHV | 24 | |
| 33 | JKH | ![]() | ![]() | Jared Watts | KH | 25 | |
| 44 | BKH | ![]() | ![]() | Axel Sjöberg | KH | 26 | |
| 5 | BHV | ![]() | ![]() | Mekeil Williams | BHVJHV | 27 | |
| 94 | JK | ![]() | ![]() | Marlon Hairston | JKJHV | 23 | |
| 22 | JKK | ![]() | ![]() | Micheal Azira | KVKKK | 30 | |
| 90 | BKK | ![]() | ![]() | Mohammed Saeid | KVKKK | 26 | |
| 11 | BK | ![]() | ![]() | Shkëlzen Gashi | BKKTK | 29 | |
| 14 | JCS | ![]() | ![]() | Dominique Badji | CSJKBK | 24 | |
| 9 | BCS | ![]() | ![]() | Kevin Doyle | CSKTK | 33 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Alan Gordon | CS | 35 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Caleb Calvert | CS | 20 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Bismark Adjei-Boateng | KKKVK | 23 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Kortne Ford | KH | 21 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Zac MacMath | KAP | 26 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Stefan Aigner | JKCS | 30 | |
| 30 | Cse | ![]() | ![]() | Luis GilL | KKKTK | 23 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Dillon Serna | BKJK | 23 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Bobby Burling | KH | 32 | |
| 2 | Cse | ![]() | ![]() | Mike da Fonte | BHVKHJHV | 26 | |
| 45 | Cse | ![]() | ![]() | Joshua Gatt | JKBK | 25 | |
| 12 | Cse | ![]() | ![]() | John Berner | KAP | 26 | |
| 28 | Tar | ![]() | ![]() | Liam Callahan | BHVBK | 23 | |
| 20 | Tar | ![]() | ![]() | Ricardo Perez | KTKKK | 22 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Ramírez | BKBSZKK | 24 | ![]() |






































