Csapatinformáció
- Rivális CsapatReal Salt Lake
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €3.700.000 $4.000.000 £3.100.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 50
Labdavezetés 50
Passzolás 50
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 35
Beadás 65
Lövés 50
Helyezkedés Laza alakzat
Védelem
Emberfogás 45
Agresszió 45
Csapat szélessége 50
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Tim Howard | KAP | 37 | |
| 3 | JHV | ![]() | ![]() | Eric Miller | JHVBHV | 23 | |
| 33 | JKH | ![]() | ![]() | Jared Watts | KHKVK | 24 | |
| 44 | BKH | ![]() | ![]() | Axel Sjöberg | KH | 25 | |
| 4 | BHV | ![]() | ![]() | Marc Burch | BHV | 32 | |
| 6 | JVK | ![]() | ![]() | Sam Cronin | KVK | 29 | |
| 22 | BVK | ![]() | ![]() | Micheal Azira | KVKKK | 29 | |
| 11 | JK | ![]() | ![]() | Shkëlzen Gashi | BKKTK | 28 | |
| 14 | BK | ![]() | ![]() | Dominique Badji | CSJKBK | 24 | |
| 13 | KTK | ![]() | ![]() | Jermaine Jones | KVKKTK | 35 | |
| 9 | CS | ![]() | ![]() | Kevin Doyle | CS | 33 | |
| 7 | Cse | ![]() | ![]() | Sebastien Le Toux | JKBK | 32 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Dillon Powers | KTKKKKVK | 25 | |
| 94 | Cse | ![]() | ![]() | Marlon Hairston | JKJHV | 22 | |
| 5 | Cse | ![]() | ![]() | Mekeil Williams | JHVBHV | 26 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Zac MacMath | KAP | 25 | |
| 29 | Cse | ![]() | ![]() | Caleb Calvert | CS | 20 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Bobby Burling | KH | 32 | |
| 10 | Cse | ![]() | ![]() | Marco Pappa | BKJK | 29 | |
| 26 | Cse | ![]() | ![]() | Dennis Castillo | JHV | 23 | |
| 16 | Cse | ![]() | ![]() | Zach Pfeffer | KKKVKBK | 21 | |
| 24 | Cse | ![]() | ![]() | Sean St. Ledger | KHJHV | 31 | |
| 12 | Cse | ![]() | ![]() | John Berner | KAP | 25 | |
| 17 | Tar | ![]() | ![]() | Dillon Serna | JKBK | 22 | |
| 19 | Tar | ![]() | ![]() | Conor Doyle | CS | 25 | |
| 20 | Tar | ![]() | ![]() | Joseph Greenspan | KH | 24 |
Kölcsönözve: %1S
| ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Ramírez | BKBSZKK | 23 | ![]() |







































