Csapatinformáció
- Rivális CsapatIFK Göteborg
- Támadás
- Középpálya
- Védelem
- Átigazolási Költségvetés €650.000 $850.000 £550.000
- Új Csapat Létrehozása
- View transfer rumours
Felfejlődés
Sebesség 56
Labdavezetés 53
Passzolás 56
Helyezkedés Szervezett
Előkészítés
Passzolás 63
Beadás 51
Lövés 54
Helyezkedés Szervezett
Védelem
Emberfogás 47
Agresszió 47
Csapat szélessége 52
Védelmi vonal Fedezés
| Pozíció | ÖSSZ POT | Név | Kedvelt pozíciók | Kor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP | ![]() | ![]() | Christoffer Källqvist | KAP | 31 | |
| 6 | JHV | ![]() | ![]() | David Frölund | JHV | 35 | |
| 5 | JKH | ![]() | ![]() | Emil Wahlström | KH | 27 | |
| 4 | BKH | ![]() | ![]() | Walid Atta | KH | 28 | |
| 15 | BHV | ![]() | ![]() | Kari Arkivuo | BHVJHV | 31 | |
| 7 | JKK | ![]() | ![]() | Simon Gustafson | KKKVKKTK | 19 | |
| 12 | BKK | ![]() | ![]() | Oscar Lewicki | KVKKK | 22 | |
| 24 | KTK | ![]() | ![]() | René Muzola Makondele | BSZ | 32 | |
| 14 | JSZ | ![]() | ![]() | Martin Ericsson | KK | 34 | |
| 11 | CS | ![]() | ![]() | Gunnar Heiðar Þorvaldsson | CS | 32 | |
| 22 | BSZ | ![]() | ![]() | Samuel Gustafson | KTKKK | 19 | |
| 26 | Cse | ![]() | ![]() | Peter Abrahamsson | KAP | 26 | |
| 17 | Cse | ![]() | ![]() | Björn Anklev | JSZJHVJK | 35 | |
| 8 | Cse | ![]() | ![]() | Ivo Pękalski | KK | 23 | |
| 19 | Cse | ![]() | ![]() | Leonard Zuta | BHV | 22 | |
| 23 | Cse | ![]() | ![]() | Simon Sandberg | KH | 20 | |
| 42 | Cse | ![]() | ![]() | Carlos Strandberg | CS | 18 | |
| 18 | Cse | ![]() | ![]() | Alexander Jeremejeff | CS | 20 | |
| 10 | Cse | ![]() | ![]() | Moestafa El Kabir | CS | 25 | |
| 3 | Cse | ![]() | ![]() | Fredrik Björck | KH | 34 | |
| 21 | Cse | ![]() | ![]() | Nasiru Mohammed | JSZJKBSZ | 20 | |
| 9 | Cse | ![]() | ![]() | Augustine Okrah | CS | 21 | |
| 20 | Cse | ![]() | ![]() | Ronald Mukiibi | KH | 23 | |
| 35 | Tar | ![]() | ![]() | Sula Matovu | CSKTK | 22 | |
| 16 | Tar | ![]() | ![]() | Richard Donkor | JSZ | 18 | |
| 25 | Tar | ![]() | ![]() | Egzon Binaku | BHV | 19 | |
| 29 | Tar | ![]() | ![]() | Teodor Söderberg | KAP | 19 |



































