| TOT-POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Oliver Kahn | POR | 36 | ![]() | |
![]() | ![]() | Altin Lala | CDC | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jens Nowotny | DC | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Támás Bódog | DC | 34 | ![]() | |
![]() | ![]() | Michael Tarnat | TS | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Horst Heldt | CC | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mehmet Scholl | COC | 34 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bradley Carnell | ASA | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ivan Saenko | PS | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Igli Tare | ATT | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Markus Schroth | ATT | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Claus Reitmaier | POR | 41 | ![]() | |
![]() | ![]() | Christian Eichner | ASA | 22 | ![]() |


























