Informazioni Squadra
- Squadra RivaleFC Ingolstadt 04
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €9.000.000 $9.500.000 £7.500.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 59
Dribbling 51
Passaggi 56
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 49
Cross 47
Tiro 66
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 34
Aggressività 50
Ampiezza squadra 59
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Verhaegh
Punizione Corta Koo Ja Cheol
Punizione Da Lontano Koo Ja Cheol
Rigori Verhaegh
Angolo (Sx) Koo Ja Cheol
Angolo (Dx) Koo Ja Cheol
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | POR | ![]() | ![]() | Marwin Hitz | POR | 29 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | Paul Verhaegh | TD | 33 | |
| 6 | CD | ![]() | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | DC | 25 | |
| 36 | DCS | ![]() | ![]() | Martin Hinteregger | DC | 24 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Konstantinos Stafylidis | TS | 23 | |
| 10 | CDC | ![]() | ![]() | Daniel Baier | CDC | 32 | |
| 11 | ED | ![]() | ![]() | Jonathan Schmid | ESED | 26 | |
| 21 | CCD | ![]() | ![]() | Dominik Kohr | CDCCC | 23 | |
| 19 | CS | ![]() | ![]() | Koo Ja Cheol | COCESED | 27 | |
| 31 | ES | ![]() | ![]() | Philipp Max | TSES | 23 | |
| 22 | ATT | ![]() | ![]() | Ji Dong Won | ATTCOCES | 25 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Halil Altıntop | COCCC | 34 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Moritz Leitner | CCCOCED | 24 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Markus Feulner | CCTDEDCDC | 34 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Gojko Kačar | DCCDC | 30 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Andreas Luthe | POR | 29 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Raúl Bobadilla | ATTED | 29 | |
| 39 | Sos | ![]() | ![]() | Takashi Usami | ESATTCOC | 24 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Christoph Janker | DCTD | 31 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Marvin Friedrich | DCTD | 21 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Caiuby | ESASATT | 28 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Jan Morávek | CCCOC | 27 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | Georg Teigl | TDED | 25 | |
| 27 | Ris | ![]() | ![]() | Alfreð Finnbogason | ATT | 28 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | DC | 32 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Arif Ekin | ES | 21 | |
| 40 | Ris | ![]() | ![]() | Tim Rieder | DC | 23 | |
| 26 | Ris | ![]() | ![]() | Bastian Kurz | ATTAT | 20 | |
| 24 | Ris | ![]() | ![]() | Ioannis Gelios | POR | 24 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | Marco Schuster | CDCCC | 21 | |
| 38 | Ris | ![]() | ![]() | Max Reinthaler | CC | 21 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Raphael Framberger | TD | 21 | |
| 33 | Ris | ![]() | ![]() | Julian Günther-Schmidt | ATTASAD | 22 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Daniel Opare | TDTS | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tim Matavž | ATT | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Shawn Parker | ATTED | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Albian Ajeti | ATTED | 19 | ![]() |

























































