Informazioni Squadra
- Squadra RivaleDundee United
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €500.000 $525.000 £350.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 62
Dribbling 52
Passaggi 59
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 47
Cross 62
Tiro 40
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 37
Aggressività 48
Ampiezza squadra 55
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Anderson
Punizione Corta Wotherspoon
Punizione Da Lontano Craig
Rigori MacLean
Angolo (Sx) Wotherspoon
Angolo (Dx) Wotherspoon
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | ![]() | ![]() | Zander Clark | POR | 23 | |
| 22 | TD | ![]() | ![]() | Darnell FisherL | TD | 22 | |
| 6 | CD | ![]() | ![]() | Steven Anderson | DC | 30 | |
| 14 | DCS | ![]() | ![]() | Joe Shaughnessy | TDDC | 23 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Tam Scobbie | DCTS | 28 | |
| 10 | ED | ![]() | ![]() | David Wotherspoon | EDES | 26 | |
| 7 | CCD | ![]() | ![]() | Chris Millar | CC | 33 | |
| 26 | CS | ![]() | ![]() | Liam Craig | ESCC | 29 | |
| 16 | ES | ![]() | ![]() | Danny Swanson | ED | 29 | |
| 18 | PD | ![]() | ![]() | Graham Cummins | ATT | 28 | |
| 9 | PS | ![]() | ![]() | Steven MacLean | ATT | 33 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Scott Brown | CC | 21 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | Brian Easton | TS | 28 | |
| 66 | Sos | ![]() | ![]() | Plamen Krachunov | DC | 27 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Michael Doyle | TD | 24 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Alan Mannus | POR | 33 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | John Sutton | ATT | 32 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Chris Kane | ATT | 21 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Murray Davidson | CC | 28 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Dave Mackay | DCTD | 35 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Simon Lappin | CC | 33 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | George Hunter | ATT | 19 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Craig Thomson | ED | 21 | |
| 36 | Ris | ![]() | ![]() | Liam Gordon | DC | 20 | |
| 31 | Ris | ![]() | ![]() | Greg Hurst | CC | 19 | |
| 35 | Ris | ![]() | ![]() | Paul Esslemont | ATT | 17 | |
| 44 | Ris | ![]() | ![]() | Eoghan McCawl | CCCOC | 20 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Connor McLaren | ATT | 19 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Bradley Sinclair | ATT | 17 | |
| 30 | Ris | ![]() | ![]() | Mark Hurst | POR | 20 |



































