Informazioni Squadra
- Squadra RivaleCorporación Club Deportivo Tuluá
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €700.000 $750.000 £500.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 54
Dribbling 67
Passaggi 45
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 57
Cross 60
Tiro 62
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 45
Aggressività 54
Ampiezza squadra 47
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Luis Hurtado | POR | 22 | |
| 13 | TD | ![]() | ![]() | Helibelton Palacios | TD | 22 | |
| 6 | CD | ![]() | ![]() | Nicolás Bianchi ArceL | DC | 29 | |
| 16 | DCS | ![]() | ![]() | Germán Mera | DC | 26 | |
| 23 | TS | ![]() | ![]() | Felipe BangueroL | TS | 27 | |
| 27 | CCD | ![]() | ![]() | Carlos Rentería | CDC | 20 | |
| 35 | CC | ![]() | ![]() | Kevin Balanta | CDC | 18 | |
| 31 | CS | ![]() | ![]() | Cristhian Rivera | AD | 20 | |
| 25 | ATD | ![]() | ![]() | Fabián SambuezaL | COCED | 27 | |
| 10 | ATS | ![]() | ![]() | Andrés Felipe Roa | COC | 22 | |
| 30 | ATT | ![]() | ![]() | Mateo Casierra | ATT | 18 | |
| 34 | Sos | ![]() | ![]() | César Amaya | ATT | 25 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | Hárrison Mojica | COC | 23 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Daniel Giraldo | CCED | 23 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Richard Renteria | DC | 20 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Ernesto Hernández | POR | 30 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Juan Balanta | ATT | 19 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | Luis Calderón | DC | 25 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Andrés Pérez | CDC | 35 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Harold Preciado | ATT | 21 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Rafael Santos BorréL | ATT | 20 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | John LozanoL | DC | 31 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Johan Wallens | POR | 23 | |
| 8 | Ris | ![]() | ![]() | Miguel Godoy | CDC | 32 | |
| 21 | Ris | ![]() | ![]() | Nicolás Benedetti | COC | 18 | |
| 3 | Ris | ![]() | ![]() | Juan Quintero | DCADA | 21 | |
| 26 | Ris | ![]() | ![]() | Jhon Lucumi | TS | 17 | |
| 4 | Ris | ![]() | ![]() | Eduar Caicedo | DC | 20 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Cabezas | CDC | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jáiber Cardona | POR | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jose Johan Silva | POR | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jeison Ángulo | TS | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jown Cardona | COC | 21 | ![]() |








































