Informazioni Squadra
- Squadra RivaleDeportivo Pasto
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €2.300.000 $2.500.000 £2.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 50
Dribbling 72
Passaggi 49
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 46
Cross 72
Tiro 66
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 26
Aggressività 30
Ampiezza squadra 31
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | POR | ![]() | ![]() | José Cuadrado | POR | 33 | |
| 14 | TD | ![]() | ![]() | Yonni Hinestroza | TD | 33 | |
| 26 | CD | ![]() | ![]() | Geisson Perea | DC | 26 | |
| 34 | DCS | ![]() | ![]() | Miguel Nazarit | DC | 20 | |
| 19 | TS | ![]() | ![]() | David Gómez | TSTD | 30 | |
| 20 | CDD | ![]() | ![]() | Mauricio Restrepo | CDC | 37 | |
| 13 | CDS | ![]() | ![]() | Luis Sierra | CDC | 30 | |
| 29 | ED | ![]() | ![]() | Luis Sinisterra | EDESCOC | 19 | |
| 23 | ES | ![]() | ![]() | Uvaldo Luna | EDES | 24 | |
| 8 | COC | ![]() | ![]() | Juan Pablo Nieto | CCCOC | 25 | |
| 17 | ATT | ![]() | ![]() | Ray Vanegas | ESATT | 25 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Diego Arias | CDCCC | 33 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Andrés Correa | DC | 34 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Diego Peralta | DC | 33 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Israel Alba | TD | 23 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Sergio Román | POR | 23 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | César Amaya | ATT | 27 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | David Lemos | ATT | 23 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Marcelino Carreazo | CC | 20 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Ricardo Steer | ATT | 36 | |
| 32 | Sos | ![]() | ![]() | Sebastián Guzmán | CDC | 21 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | José Luis Moreno | DC | 21 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Bismar Córdoba | COCED | 25 | |
| 6 | Ris | ![]() | ![]() | Edwin Velasco | TS | 26 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Óscar Zapata | DC | 19 | |
| 24 | Ris | ![]() | ![]() | Sebastián Palma | DC | 19 | |
| 15 | Ris | ![]() | ![]() | Johan Carbonero | ES | 19 | |
| 9 | Ris | ![]() | ![]() | Mender García | ATT | 19 |































