Informazioni Squadra
- Squadra RivaleWolverhampton Wanderers
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €41.000.000 $46.000.000 £36.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 72
Dribbling 57
Passaggi 66
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 63
Cross 67
Tiro 65
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 26
Aggressività 29
Ampiezza squadra 33
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Ben Foster | POR | 35 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | Allan Nyom | TDTS | 29 | |
| 26 | CD | ![]() | ![]() | Ahmed Hegazi | DC | 27 | |
| 6 | DCS | ![]() | ![]() | Jonny Evans | DC | 30 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Kieran Gibbs | TSASA | 28 | |
| 10 | ED | ![]() | ![]() | Matt Phillips | EDES | 27 | |
| 20 | CCD | ![]() | ![]() | Grzegorz KrychowiakL | CDCCC | 28 | |
| 18 | CS | ![]() | ![]() | Gareth Barry | CDCCC | 37 | |
| 11 | ES | ![]() | ![]() | Chris Brunt | EDTSES | 33 | |
| 9 | PD | ![]() | ![]() | Salomón Rondón | ATT | 28 | |
| 19 | PS | ![]() | ![]() | Jay Rodriguez | ATTES | 28 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Claudio Yacob | CDCCC | 30 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | James McClean | ES | 28 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Oliver Burke | EDATT | 21 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Craig Dawson | TDDC | 27 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Boaz Myhill | POR | 35 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Jake Livermore | CCCDC | 28 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Ali Gabr | DC | 29 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Gareth McAuley | DC | 38 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Daniel SturridgeL | ATT | 28 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | Sam Field | CCCDC | 19 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | James Morrison | COCCC | 31 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Nacer Chadli | ESEDCOC | 28 | |
| 4 | Ris | ![]() | ![]() | Hal Robson-Kanu | ATTESED | 28 | |
| 34 | Ris | ![]() | ![]() | Rekeem Harper | CC | 18 | |
| 45 | Ris | ![]() | ![]() | Jonathan Leko | ADATTAS | 18 | |
| 40 | Ris | ![]() | ![]() | Alex Palmer | POR | 21 | |
| 56 | Ris | ![]() | ![]() | Kyle Jameson | DC | 19 | |
| 52 | Ris | ![]() | ![]() | Brad House | POR | 19 | |
| 62 | Ris | ![]() | ![]() | Jamie Soule | ATT | 17 | |
| 59 | Ris | ![]() | ![]() | Alex Bradley | EDCC | 19 | |
| 64 | Ris | ![]() | ![]() | Nathan Ferguson | DC | 17 | |
| 55 | Ris | ![]() | ![]() | Rayhaan Tulloch | ATT | 17 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zhang Yuning | ATT | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Fitzwater | DC | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kyle Edwards | COC | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kyle Howkins | DC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Max Melbourne | TS | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tahvon Campbell | ASATT | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jasko Keranovic | POR | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kane Wilson | TD | 18 | ![]() |





























































