Informazioni Squadra
- Squadra RivaleGórnik Zabrze
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €500.000 $525.000 £350.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 64
Dribbling 52
Passaggi 67
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 64
Cross 66
Tiro 41
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 31
Aggressività 42
Ampiezza squadra 48
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Jakub Szmatuła | POR | 34 | |
| 5 | ADA | ![]() | ![]() | Marcin Pietrowski | TDCDC | 27 | |
| 91 | CD | ![]() | ![]() | Hebert | DC | 24 | |
| 88 | DC | ![]() | ![]() | Uroš Korun | DCCDC | 28 | |
| 28 | DCS | ![]() | ![]() | Kornel Osyra | DC | 22 | |
| 2 | ASA | ![]() | ![]() | Patrik Mráz | TS | 28 | |
| 9 | CCD | ![]() | ![]() | Radosław Murawski | CDCCC | 21 | |
| 25 | CS | ![]() | ![]() | Kamil Vacek | CC | 28 | |
| 12 | COC | ![]() | ![]() | Saša Živec | COCES | 24 | |
| 90 | PD | ![]() | ![]() | Josip Barišić | ATT | 28 | |
| 16 | PS | ![]() | ![]() | Martin Nešpor | ATT | 25 | |
| 96 | Sos | ![]() | ![]() | Sebastian Musiolik | ATT | 19 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Gerard Badía | ES | 25 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Mateusz Mak | EDESASATT | 23 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | Paweł Moskwik | TSES | 23 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Rafał Leszczyński | POR | 23 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Patrick Dytko | ED | 21 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Piotr Kwaśniewski | ED | 18 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Bartosz Szeliga | EDTD | 22 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Karol Angielski | ATT | 19 | |
| 31 | Sos | ![]() | ![]() | Dobrijov Rusov | POR | 22 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Tomasz Mokwa | TDED | 22 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Mateusz Długołęcki | DC | 22 | |
| 55 | Ris | ![]() | ![]() | Jakub Kuzdra | CC | 17 | |
| 35 | Ris | ![]() | ![]() | Marek Jonda | CC | 20 | |
| 27 | Ris | ![]() | ![]() | Patryk Dziczek | CDC | 17 | |
| 14 | Ris | ![]() | ![]() | Martin Bukata | CDC | 22 |


































