Informazioni Squadra
- Squadra RivaleZagłębie Lubin
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €600.000 $725.000 £400.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 47
Passaggi 55
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 45
Cross 48
Tiro 54
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 48
Aggressività 47
Ampiezza squadra 51
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | ![]() | ![]() | Marián Kelemen | POR | 30 | |
| 3 | TD | ![]() | ![]() | Piotr Celeban | TDADADC | 25 | |
| 23 | CD | ![]() | ![]() | Jarosław Fojut | DCTD | 22 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Amir Spahić | CDCCCDC | 26 | |
| 2 | TS | ![]() | ![]() | Krzysztof Wołczek | TS | 31 | |
| 26 | CDC | ![]() | ![]() | Przemysław Kaźmierczak | CCCDC | 28 | |
| 20 | ED | ![]() | ![]() | Piotr Ćwielong | ATTADED | 24 | |
| 5 | ES | ![]() | ![]() | Waldemar Sobota | ESED | 23 | |
| 11 | COC | ![]() | ![]() | Sebastian Mila | ESCCCOCAS | 28 | |
| 10 | PD | ![]() | ![]() | Vuk Sotirović | ATTAT | 28 | |
| 21 | PS | ![]() | ![]() | Cristián Omar Díaz | ATTAT | 23 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Wojciech Kaczmarek | POR | 27 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Łukasz Madej | EDCOC | 28 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Antoni Łukasiewicz | DCCDCCC | 27 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Krzysztof Ulatowski | CDCCCCOC | 30 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Marek Gancarczyk | COCEDAD | 27 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Tomasz Szewczuk | ATATTATD | 31 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Sebastian Dudek | CCCOC | 30 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | Tadeusz Socha | DCTDADA | 22 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Łukasz Gikiewicz | ATTAT | 22 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Mariusz Pawelec | CDCDCTD | 24 | |
| 31 | Sos | ![]() | ![]() | Bartosz Kaśnikowski | DC | 21 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Dariusz Sztylka | CCCDC | 32 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | Przemysław Łudziński | CCCOC | 27 |





























