Informazioni Squadra
- Squadra RivaleLegia Varsavia
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €1.700.000 $1.900.000 £1.500.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Stile difesa
Stile difesa Equilibrata
Ampiezza 6
Profondità 4
Stile Attacco
Stile Attacco Palla Lunga
Ampiezza 7
Giocatori In Area 4
Angoli 3
Punizioni 3
Ruoli Giocatori
Capitano Uryga
Punizione Corta Ángel García
Punizione Da Lontano Uryga
Rigori Szwoch
Angolo (Sx) Ángel García
Angolo (Dx) Ángel García
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Krzysztof Kamiński | POR | 30 | |
| 33 | TD | ![]() | ![]() | Damian Zbozień | TD | 32 | |
| 25 | CD | ![]() | ![]() | Jakub Rzeźniczak | DC | 34 | |
| 18 | DCS | ![]() | ![]() | Alan Uryga | DC | 27 | |
| 7 | TS | ![]() | ![]() | Piotr Tomasik | TSES | 33 | |
| 14 | CDD | ![]() | ![]() | Mateusz Szwoch | EDCOC | 28 | |
| 94 | CDS | ![]() | ![]() | Dušan Lagator | CDCDC | 27 | |
| 9 | ED | ![]() | ![]() | Dawid Kocyła | EDES | 19 | |
| 24 | ES | ![]() | ![]() | Ángel García | TS | 28 | |
| 21 | COC | ![]() | ![]() | Rafał Wolski | COCCC | 28 | |
| 8 | ATT | ![]() | ![]() | Patryk Tuszyński | ATT | 31 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Cillian Sheridan | ATT | 32 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Damian Rasak | CDCCC | 25 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Luka Šušnjara | ESATT | 24 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Damian Michalski | DCTD | 23 | |
| 99 | Sos | ![]() | ![]() | Bartłomiej Gradecki | POR | 21 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Filip Lesniak | CDCCC | 25 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Kristián Vallo | TD | 23 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Giorgi Merebashvili | ESED | 35 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Milan Obradović | DC | 21 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Hubert Adamczyk | COCES | 23 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | Piotr Pyrdoł | ES | 22 | |
| 96 | Sos | ![]() | ![]() | Wojciech Szumilas | ESCDC | 24 | |
| 19 | Ris | ![]() | ![]() | Airam Cabrera | ATT | 33 | |
| 77 | Ris | ![]() | ![]() | Kacper Rogoziński | ED | 20 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Mateusz Lewandowski | ATT | 22 | |
| 89 | Ris | ![]() | ![]() | Aleksander Pawlak | TD | 19 |



































