Informazioni Squadra
- Squadra Rivale1. FSV Mainz 05
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €5.000.000 $6.500.000 £4.200.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 51
Dribbling 41
Passaggi 38
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 47
Cross 58
Tiro 40
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 48
Aggressività 42
Ampiezza squadra 55
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Kevin Trapp | POR | 25 | |
| 22 | TD | ![]() | ![]() | Timothy Chandler | TDED | 25 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Carlos Zambrano | DC | 26 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Marco Russ | DCCDC | 30 | |
| 6 | TS | ![]() | ![]() | Bastian Oczipka | TS | 26 | |
| 21 | CDD | ![]() | ![]() | Marc Stendera | COCCCES | 19 | |
| 20 | CDS | ![]() | ![]() | Makoto Hasebe | CDCCC | 31 | |
| 16 | ED | ![]() | ![]() | Stefan Aigner | EDATT | 28 | |
| 8 | ES | ![]() | ![]() | Takashi Inui | ESCOC | 27 | |
| 14 | PD | ![]() | ![]() | Alexander Meier | ATTCOCCC | 32 | |
| 9 | PS | ![]() | ![]() | Haris Seferović | ATTES | 23 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Slobodan Medojević | CDC | 24 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Alexander Madlung | DC | 33 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Constant Djakpa | TSES | 28 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Aleksandar Ignjovski | TDCDCTSCC | 24 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Felix Wiedwald | POR | 25 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | Gian-Luca Waldschmidt | ATTATED | 19 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Lucas Piazon | ES | 21 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Yannick Zummack | POR | 19 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Johannes Flum | CDCCCATDC | 27 | |
| 31 | Sos | ![]() | ![]() | David Kinsombi | DCTS | 19 | |
| 32 | Sos | ![]() | ![]() | Joel Gerezgiher | COCES | 19 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | Sonny Kittel | COCESED | 22 | |
| 23 | Ris | ![]() | ![]() | Bamba Anderson | DC | 27 | |
| 39 | Ris | ![]() | ![]() | Emil Balayev | POR | 21 | |
| 40 | Ris | ![]() | ![]() | Yusupha Yaffa | ATT | 18 |




































