Informazioni Squadra
- Squadra RivaleGuadalajara
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €18.000.000 $20.500.000 £16.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 68
Dribbling 57
Passaggi 66
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 63
Cross 57
Tiro 69
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 76
Aggressività 67
Ampiezza squadra 57
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Agustín Marchesín | POR | 29 | |
| 22 | TD | ![]() | ![]() | Paul Aguilar | TD | 31 | |
| 18 | CD | ![]() | ![]() | Bruno Valdez | DCTD | 24 | |
| 12 | DCS | ![]() | ![]() | Pablo Aguilar | DC | 30 | |
| 6 | TS | ![]() | ![]() | Miguel Samudio | TS | 30 | |
| 4 | CDD | ![]() | ![]() | Edson Álvarez | DCCDC | 19 | |
| 5 | CDS | ![]() | ![]() | Guido Rodríguez | CDCCC | 22 | |
| 31 | ED | ![]() | ![]() | Darwin Quintero | ATTED | 29 | |
| 7 | ES | ![]() | ![]() | William | CCES | 30 | |
| 24 | PD | ![]() | ![]() | Oribe Peralta | ATT | 33 | |
| 9 | PS | ![]() | ![]() | Silvio Romero | ATT | 29 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Matheus Uribe | CCCDCAD | 26 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Renato Ibarra | ED | 26 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Cecilio Domínguez | CCESASED | 23 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Carlos Vargas | DC | 18 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Oscar Jiménez | POR | 28 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Manuel Pérez | AD | 24 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Alejandro Díaz | ATT | 21 | |
| 32 | Sos | ![]() | ![]() | Enrique Cedillo | DC | 21 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Emilio OrrantíaL | TDED | 26 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Gil Burón | TDTS | 23 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Pedro Arce | COC | 25 | |
| 35 | Sos | ![]() | ![]() | Jonathan León | POR | 21 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | Carlos Rosel | EDES | 21 | |
| 33 | Ris | ![]() | ![]() | Luis Amador | ADACDC | 21 | |
| 28 | Ris | ![]() | ![]() | Gerson Torres | ES | 19 | |
| 25 | Ris | ![]() | ![]() | Cristhian Paredes | CC | 19 | |
| 17 | Ris | ![]() | ![]() | Ricardo Marín | ATT | 19 | |
| 34 | Ris | ![]() | ![]() | Diego Lainez | EDES | 17 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Moisés Muñoz | POR | 37 | ![]() | |
![]() | ![]() | Daniel Guerrero | CDCCCDC | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cristian Pellerano | CCCDC | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Brian Lozano | ESED | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Osmar Mares | TS | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Erik Pimentel | DC | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Emilio Sánchez | ATT | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bryan Colula | TD | 21 | ![]() |


















































