Informazioni Squadra
- Squadra RivaleBolton Wanderers
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €8.500.000 $11.000.000 £7.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 51
Dribbling 36
Passaggi 51
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 52
Cross 55
Tiro 57
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 62
Aggressività 57
Ampiezza squadra 44
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Caldwell
Punizione Corta Jordi Gómez
Punizione Da Lontano Jordi Gómez
Rigori Jordi Gómez
Angolo (Sx) Jordi Gómez
Angolo (Dx) Maloney
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Scott Carson | POR | 29 | |
| 24 | ADA | ![]() | ![]() | James Perch | TDTS | 28 | |
| 17 | CD | ![]() | ![]() | Emmerson Boyce | TDDCADA | 34 | |
| 5 | DC | ![]() | ![]() | Gary Caldwell | DC | 32 | |
| 30 | DCS | ![]() | ![]() | Rob Kiernan | DCCC | 23 | |
| 22 | ASA | ![]() | ![]() | Jean Beausejour | TSESASA | 30 | |
| 14 | CCD | ![]() | ![]() | Jordi Gómez | CCCOCAD | 29 | |
| 16 | CS | ![]() | ![]() | James McArthur | CCCDC | 26 | |
| 15 | AD | ![]() | ![]() | Callum McManaman | ADASED | 23 | |
| 11 | ATT | ![]() | ![]() | James McClean | ESEDAS | 25 | |
| 10 | AS | ![]() | ![]() | Shaun Maloney | COCATASES | 31 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Ali Al-Habsi | POR | 32 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Stephen Crainey | TSASA | 33 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Roger Espinoza | CCCDC | 27 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Leon Barnett | DC | 28 | |
| 29 | Sos | ![]() | ![]() | Nicky Maynard | ATT | 27 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Martyn Waghorn | ATTADAS | 24 | |
| 34 | Sos | ![]() | ![]() | Jack Collison | CC | 25 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Iván Ramis | DC | 29 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Thomas Rogne | DC | 24 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Josh McEachran | CCCDC | 21 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Ben Watson | CCCDC | 29 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Nick Powell | COCATT | 20 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Marc-Antoine Fortuné | ATTED | 33 | |
| 7 | Ris | ![]() | ![]() | Chris McCann | CCCDC | 27 | |
| 13 | Ris | ![]() | ![]() | Lee Nicholls | POR | 21 | |
| 23 | Ris | ![]() | ![]() | Juan Carlos García | TSDC | 26 | |
| 20 | Ris | ![]() | ![]() | Fraser Fyvie | CC | 21 | |
| 51 | Ris | ![]() | ![]() | Rakish Bingham | ADEDATT | 20 | |
| 53 | Ris | ![]() | ![]() | Ryan Jennings | ATT | 19 |









































