Informazioni Squadra
- Squadra RivaleRochdale
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €650.000 $725.000 £575.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 67
Dribbling 32
Passaggi 72
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 62
Cross 32
Tiro 62
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 26
Aggressività 23
Ampiezza squadra 25
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Gerrard
Punizione Corta Davies
Punizione Da Lontano Davies
Rigori Davies
Angolo (Sx) McLaughlin
Angolo (Dx) McLaughlin
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | POR | ![]() | ![]() | Johny Placide | POR | 29 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | Cameron Dummigan | TDADAED | 21 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Anthony Gerrard | DC | 31 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Brian Wilson | DCTD | 34 | |
| 23 | TS | ![]() | ![]() | Rob Hunt | TSTD | 22 | |
| 24 | CDC | ![]() | ![]() | Ousmane Fane | CCCDC | 24 | |
| 11 | ED | ![]() | ![]() | Ryan McLaughlin | EDADATD | 23 | |
| 6 | CC | ![]() | ![]() | Dan Gardner | CCESED | 27 | |
| 27 | ES | ![]() | ![]() | Gevaro Nepomuceno | ESED | 25 | |
| 9 | PD | ![]() | ![]() | Craig Davies | ATT | 31 | |
| 10 | PS | ![]() | ![]() | Aaron Amadi-Holloway | ATT | 24 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Abdelhakim Omrani | CCESCOCED | 26 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Temitope Obadeyi | ESATT | 28 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Ollie Banks | CCCOCCDC | 25 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Peter Clarke | DC | 36 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Ben WilsonL | POR | 25 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Queensy MenigL | ESATTASED | 22 | |
| 32 | Sos | ![]() | ![]() | Patrick McEleney | COC | 25 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Courtney Duffus | ATT | 22 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | Paul Green | CCCDCED | 34 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Gyamfi Kyeremeh | EDES | 22 | |
| 37 | Sos | ![]() | ![]() | Mohamed Maouche | CCCOCCDC | 24 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Flynn | CCESEDCOC | 29 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Darius Osei | ATT | 20 | |
| 15 | Ris | ![]() | ![]() | George Edmundson | DC | 20 | |
| 22 | Ris | ![]() | ![]() | Mason Fawns | COCCC | 18 | |
| 20 | Ris | ![]() | ![]() | Jamie Stott | DC | 20 | |
| 17 | Ris | ![]() | ![]() | Kallum Mantack | TD | 19 |







































