Informazioni Squadra
- Squadra RivaleSwindon Town
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €900.000 $975.000 £650.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 62
Dribbling 31
Passaggi 44
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 47
Cross 55
Tiro 53
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 39
Aggressività 41
Ampiezza squadra 37
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Sam Slocombe | POR | 27 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | George BaldockL | TDED | 22 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Johnny Mullins | DCCDC | 29 | |
| 6 | DCS | ![]() | ![]() | Jake Wright | DC | 29 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Joe Skarz | TSDC | 26 | |
| 4 | ED | ![]() | ![]() | Kemar Roofe | EDCOCATT | 22 | |
| 8 | CCD | ![]() | ![]() | Liam Sercombe | CCED | 25 | |
| 18 | CS | ![]() | ![]() | John Lundstram | CC | 21 | |
| 11 | ES | ![]() | ![]() | Alex MacDonald | EDESAD | 25 | |
| 9 | PD | ![]() | ![]() | Patrick Hoban | ATT | 24 | |
| 10 | PS | ![]() | ![]() | Danny Hylton | ATTED | 26 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Danny Rose | CCCOCESED | 27 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Josh Ruffels | CCESCDC | 22 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Adriel George | CCEDESATT | 18 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Sam Long | DCTD | 20 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Benjamin Büchel | POR | 26 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Callum O'Dowda | ESCOC | 20 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Chey Dunkley | DC | 23 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Taylor | ATT | 27 | |
| 34 | Sos | ![]() | ![]() | Jack Stevens | POR | 18 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Sam Humphreys | ADED | 19 | |
| 39 | Sos | ![]() | ![]() | Jonny Giles | ES | 21 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Robbie Cundy | DC | 18 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Michael Collins | CCCDC | 29 | ![]() |






























