Informazioni Squadra
- Squadra RivaleLeeds United
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €7.000.000 $8.000.000 £6.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Stile difesa
Stile difesa Pressing Costante
Ampiezza 6
Profondità 5
Stile Attacco
Stile Attacco Palla Lunga
Ampiezza 7
Giocatori In Area 4
Angoli 3
Punizioni 3
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | David Marshall | POR | 33 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | Eric Lichaj | TDTSADA | 29 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Reece Burke | DCTD | 21 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Jordy de Wijs | DC | 23 | |
| 23 | TS | ![]() | ![]() | Stephen Kingsley | TS | 24 | |
| 22 | CDD | ![]() | ![]() | Markus Henriksen | CCCOC | 26 | |
| 18 | CDS | ![]() | ![]() | Daniel Batty | CCCDC | 20 | |
| 20 | ED | ![]() | ![]() | Jarrod Bowen | ED | 21 | |
| 17 | ES | ![]() | ![]() | Todd Kane | TD | 24 | |
| 7 | COC | ![]() | ![]() | Evandro | COCCC | 31 | |
| 25 | ATT | ![]() | ![]() | Fraizer Campbell | ATT | 30 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | David Milinković | ASES | 24 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Jackson Irvine | COCCCCDC | 25 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Jon Toral | COCEDCC | 23 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Angus MacDonald | DC | 25 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | George Long | POR | 24 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Nouha Dicko | ATT | 26 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Will Keane | ATT | 25 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Kamil Grosicki | ESEDAS | 30 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Kevin Stewart | CDCCC | 24 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Ondřej Mazuch | DC | 29 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | James Weir | CCCOCES | 23 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Brandon Fleming | TSES | 18 | |
| 28 | Ris | ![]() | ![]() | Max Sheaf | ED | 18 | |
| 27 | Ris | ![]() | ![]() | Robbie McKenzie | DCCC | 19 | |
| 26 | Ris | ![]() | ![]() | Adam Curry | DCTS | 21 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Tyler Hamilton | ES | 19 | |
| 39 | Ris | ![]() | ![]() | Lewis Ritson | DC | 19 | |
| 36 | Ris | ![]() | ![]() | Callum Burton | POR | 22 | |
| 45 | Ris | ![]() | ![]() | Billy Chadwick | CC | 18 |










































