Informazioni Squadra
- Squadra RivaleBristol City
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €1.200.000 $1.300.000 £875.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 59
Dribbling 38
Passaggi 54
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 59
Cross 58
Tiro 52
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 52
Aggressività 59
Ampiezza squadra 54
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Steve Mildenhall | POR | 37 | |
| 15 | TD | ![]() | ![]() | James Clarke | DCTD | 26 | |
| 4 | CD | ![]() | ![]() | Tom Lockyer | DC | 21 | |
| 5 | DCS | ![]() | ![]() | Mark McChrystal | DC | 31 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Lee Brown | TSASA | 25 | |
| 23 | ED | ![]() | ![]() | Billy Bodin | ESED | 23 | |
| 14 | CCD | ![]() | ![]() | Chris Lines | CC | 30 | |
| 7 | CS | ![]() | ![]() | Lee Mansell | CC | 33 | |
| 21 | ES | ![]() | ![]() | Cristian Montano | ES | 24 | |
| 10 | PD | ![]() | ![]() | Matty Taylor | ATT | 25 | |
| 17 | PS | ![]() | ![]() | Jermaine Easter | ATT | 34 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Ollie Clarke | CC | 23 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Broom | ED | 19 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Tom Parkes | DC | 24 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Daniel Leadbitter | TD | 25 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Will Puddy | POR | 28 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Ellis Harrison | ATT | 22 | |
| 29 | Sos | ![]() | ![]() | Oliver McBurnieL | ATT | 19 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Liam Lawrence | CCED | 34 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Rory Fallon | ATT | 33 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Rory Gaffney | ATT | 26 | |
| 24 | Sos | ![]() | ![]() | Stuart Sinclair | CC | 28 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Kieran Preston | POR | 19 | |
| 19 | Ris | ![]() | ![]() | Danny Greenslade | TS | 20 | |
| 28 | Ris | ![]() | ![]() | Jay Malpas | CC | 18 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Dominic Thomas | CC | 20 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Alfie Kilgour | DC | 17 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jake Gosling | ESED | 22 | ![]() |





































