Informazioni Squadra
- Squadra RivaleReal Valladolid
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €650.000 $700.000 £475.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 48
Dribbling 55
Passaggi 55
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 52
Cross 59
Tiro 43
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 45
Aggressività 42
Ampiezza squadra 67
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Yuri
Punizione Corta Álvaro Antón
Punizione Da Lontano Álvaro Antón
Rigori Yuri
Angolo (Sx) Álvaro Antón
Angolo (Dx) Álvaro Antón
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | ![]() | ![]() | Santamaría | POR | 30 | |
| 3 | TD | ![]() | ![]() | Samuel Geoffroy Camille | TSDCTD | 29 | |
| 15 | CD | ![]() | ![]() | Alan Baró | DC | 30 | |
| 23 | DCS | ![]() | ![]() | Miquel | DCTS | 23 | |
| 6 | TS | ![]() | ![]() | Casado | TS | 26 | |
| 8 | CDD | ![]() | ![]() | Melero | COCCDCCC | 22 | |
| 14 | CDS | ![]() | ![]() | Jonathan Ruiz | CCCDC | 33 | |
| 16 | ED | ![]() | ![]() | Acorán | ED | 32 | |
| 20 | ES | ![]() | ![]() | Álvaro Antón | COCCCES | 32 | |
| 9 | COC | ![]() | ![]() | Berrocal | ATTCOC | 27 | |
| 10 | ATT | ![]() | ![]() | Yuri | ATTAS | 33 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Pablo Infante | ESCOC | 35 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | David Caiado | EDESATT | 28 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Lolo Pavón | DC | 31 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Adán Gurdiel | TDES | 22 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Dinu Moldovan | POR | 25 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Luka ĐorđevićL | ATTASAD | 21 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | William JeborL | ATT | 24 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | Dmytro Khomchenovskyy | ESED | 25 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Vullnet Basha | CDCCC | 25 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Seoane | TDTS | 27 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Andy | CCCDC | 25 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Dani Suárez | DC | 25 | |
| 33 | Ris | ![]() | ![]() | Jorge Modia | CC | 19 | |
| 27 | Ris | ![]() | ![]() | Mario | ADED | 19 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | Raly Cabral | ATTAT | 18 | |
| 25 | Ris | ![]() | ![]() | Alberto Domínguez | POR | 27 | |
| 31 | Ris | ![]() | ![]() | Héctor | POR | 20 |





































