Informazioni Squadra
- Squadra RivaleParis Saint-Germain
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €18.000.000 $19.500.000 £13.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 58
Dribbling 68
Passaggi 41
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 49
Cross 69
Tiro 31
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 64
Aggressività 69
Ampiezza squadra 60
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Mandanda
Punizione Corta Cabella
Punizione Da Lontano Cabella
Rigori Batshuayi
Angolo (Sx) Alessandrini
Angolo (Dx) Alessandrini
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | POR | ![]() | ![]() | Steve Mandanda | POR | 30 | |
| 26 | TD | ![]() | ![]() | Brice Dja Djédjé | TD | 25 | |
| 3 | CD | ![]() | ![]() | Nicolas Nkoulou | DC | 25 | |
| 6 | DCS | ![]() | ![]() | Rolando | DC | 30 | |
| 2 | TS | ![]() | ![]() | ManquilloL | TDTS | 21 | |
| 20 | CDD | ![]() | ![]() | Alaixys Romao | CDCDC | 32 | |
| 10 | CDS | ![]() | ![]() | Lassana Diarra | CDCCC | 30 | |
| 11 | ED | ![]() | ![]() | Romain Alessandrini | EDASES | 26 | |
| 14 | ES | ![]() | ![]() | Georges-Kévin Nkoudou | ESED | 20 | |
| 13 | COC | ![]() | ![]() | Rémy CabellaL | COCESED | 25 | |
| 22 | ATT | ![]() | ![]() | Michy Batshuayi | ATT | 22 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Lucas SilvaL | CDCCC | 22 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Mauricio IslaL | TDED | 27 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Karim Rekik | DC | 21 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Stéphane Sparagna | DC | 20 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Yohann Pelé | POR | 33 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Abdelaziz Barrada | COCEDES | 26 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Bouna Sarr | EDESCOC | 23 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Lucas Ocampos | ADAS | 21 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Benjamin Mendy | TS | 21 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Abou Diaby | CDCCC | 29 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | Paolo De CeglieL | TSES | 29 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Billel Omrani | ATT | 22 | |
| 38 | Ris | ![]() | ![]() | Jérémie Porsan-Clemente | ATT | 18 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | André Franck Zambo Anguissa | CC | 20 | |
| 36 | Ris | ![]() | ![]() | Maxime Lopez | EDCOC | 18 | |
| 35 | Ris | ![]() | ![]() | Eirik Haugan | DC | 18 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Julien Dacosta | TD | 19 | |
| 34 | Ris | ![]() | ![]() | Antoine Rabillard | ATT | 20 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mario Lemina | CDCCCTD | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Dória | DC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Baptiste Aloé | DC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Brice Samba | POR | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Julien Fabri | POR | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gaël Andonian | DC | 20 | ![]() |


























































