Informazioni Squadra
- Squadra RivaleFC Schalke 04
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €60.000.000 $70.000.000 £53.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Stile difesa
Stile difesa Pressing Una Volta Persa Palla
Ampiezza 5
Profondità 4
Stile Attacco
Stile Attacco Possesso Palla
Ampiezza 6
Giocatori In Area 6
Angoli 3
Punizioni 3
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Roman Bürki | POR | 28 | |
| 26 | TD | ![]() | ![]() | Łukasz Piszczek | TD | 33 | |
| 36 | CD | ![]() | ![]() | Ömer Toprak | DC | 29 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Abdou Diallo | DCTS | 22 | |
| 5 | TS | ![]() | ![]() | Achraf HakimiL | TDTS | 20 | |
| 28 | CDD | ![]() | ![]() | Axel Witsel | CDCCC | 30 | |
| 6 | CDS | ![]() | ![]() | Thomas Delaney | CDCCC | 27 | |
| 7 | ED | ![]() | ![]() | Jadon Sancho | EDES | 18 | |
| 13 | ES | ![]() | ![]() | Raphaël Guerreiro | ESTSCC | 25 | |
| 11 | COC | ![]() | ![]() | Marco Reus | COCESATT | 29 | |
| 9 | ATT | ![]() | ![]() | Paco Alcácer | ATT | 25 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Maximilian Philipp | ATTESED | 24 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Mahmoud Dahoud | CCCDC | 23 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Julian Weigl | CDCCC | 23 | |
| 29 | Sos | ![]() | ![]() | Marcel Schmelzer | TS | 31 | |
| 35 | Sos | ![]() | ![]() | Marwin Hitz | POR | 31 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Mario Götze | CCCOCAT | 26 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Christian PulisicL | EDES | 20 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Manuel Akanji | DC | 23 | |
| 34 | Sos | ![]() | ![]() | Jacob Bruun Larsen | ESASEDAD | 20 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Marius Wolf | EDCCESTD | 23 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Dan-Axel Zagadou | DCTS | 19 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Shinji Kagawa | COCCCAT | 29 | |
| 17 | Ris | ![]() | ![]() | Sergio Gómez | COCCCES | 18 | |
| 15 | Ris | ![]() | ![]() | Jeremy Toljan | TDTS | 24 | |
| 14 | Ris | ![]() | ![]() | Alexander Isak | ATT | 19 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Dženis Burnić | CDCDC | 20 | |
| 40 | Ris | ![]() | ![]() | Eric Oelschlägel | POR | 23 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Leonardo Balerdi | DC | 20 | |
| 3 | Ris | ![]() | ![]() | Amos Pieper | DC | 21 | |
| 41 | Ris | ![]() | ![]() | Dominik Wanner | ESTSAS | 19 | |
| 39 | Ris | ![]() | ![]() | Kamal Bafounta | CC | 17 | |
| 43 | Ris | ![]() | ![]() | Robin Kehr | ATTES | 18 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | André Schürrle | EDES | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sebastian Rode | CDCCC | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Felix Passlack | TDEDTS | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tashreeq Matthews | COCESED | 18 | ![]() |

























































