Informazioni Squadra
- Squadra RivaleBorussia Mönchengladbach
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €10.000.000 $12.500.000 £8.000.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 64
Passaggi 55
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 52
Cross 54
Tiro 37
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 58
Aggressività 38
Ampiezza squadra 47
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Bernd Leno | POR | 21 | |
| 20 | TD | ![]() | ![]() | Carvajal | TD | 21 | |
| 4 | CD | ![]() | ![]() | Philipp Wollscheid | DC | 24 | |
| 21 | DCS | ![]() | ![]() | Ömer Toprak | DC | 24 | |
| 24 | TS | ![]() | ![]() | Michal Kadlec | TSDC | 28 | |
| 8 | CCD | ![]() | ![]() | Lars Bender | CDCCCTDED | 24 | |
| 3 | CC | ![]() | ![]() | Stefan Reinartz | CDCDCCC | 24 | |
| 6 | CS | ![]() | ![]() | Simon Rolfes | CDCCCES | 31 | |
| 27 | ATD | ![]() | ![]() | Gonzalo Castro | EDTDCCAD | 26 | |
| 9 | ATS | ![]() | ![]() | André Schürrle | ESASATATT | 22 | |
| 11 | ATT | ![]() | ![]() | Stefan Kießling | ATTAT | 29 | |
| 33 | Sos | ![]() | ![]() | Michael Rensing | POR | 29 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Manuel Friedrich | DC | 34 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Daniel Schwaab | DCTDTS | 25 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Jens Hegeler | CCEDCDCCOC | 25 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Sidney Sam | EDESAD | 25 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Sebastian Boenisch | TSTD | 26 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Arkadiusz Milik | ATTATAS | 19 | |
| 38 | Sos | ![]() | ![]() | Karim Bellarabi | EDADAT | 23 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Hajime Hosogai | CDCTSTD | 27 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Júnior Fernandes | ATTAT | 24 | |
| 31 | Sos | ![]() | ![]() | Dominik Kohr | CDCCC | 19 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Kolja Pusch | CCTSCDCCOC | 20 | |
| 22 | Ris | ![]() | ![]() | David Yelldell | POR | 31 | |
| 19 | Ris | ![]() | ![]() | Okan Aydin | ASATTAD | 19 | |
| 36 | Ris | ![]() | ![]() | Niklas Lomb | POR | 20 | |
| 28 | Ris | ![]() | ![]() | Erik Zenga | CCCDC | 20 | |
| 29 | Ris | ![]() | ![]() | Luca Dürholtz | ESCOC | 20 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Jonas Meffert | CDCCC | 19 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Tobias Steffen | ATTEDADAT | 21 | |
| 40 | Ris | ![]() | ![]() | Julian Riedel | CDCTSTD | 22 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Danny da Costa | TDCDCDC | 20 | ![]() |









































