Informazioni Squadra
- Squadra RivaleMalmö FF
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €500.000 $650.000 £425.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 58
Dribbling 52
Passaggi 55
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 60
Cross 62
Tiro 49
Posizione Organizzata
Difesa
Pressing 45
Aggressività 62
Ampiezza squadra 40
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | POR | ![]() | ![]() | Pär Hansson | POR | 29 | |
| 11 | TD | ![]() | ![]() | Arnór Smárason | CCEDATT | 27 | |
| 8 | CD | ![]() | ![]() | Victor Pálsson | CDCCCDC | 24 | |
| 3 | DCS | ![]() | ![]() | Frederik Helstrup | DCTS | 22 | |
| 28 | TS | ![]() | ![]() | Jere Uronen | TS | 21 | |
| 14 | ED | ![]() | ![]() | Lalawélé Atakora | EDES | 24 | |
| 5 | CCD | ![]() | ![]() | Johan Mårtensson | CCCDC | 26 | |
| 19 | CS | ![]() | ![]() | Darijan Bojanić | CCES | 20 | |
| 10 | ES | ![]() | ![]() | Anton Wede | CCEDES | 25 | |
| 9 | PD | ![]() | ![]() | Robin Simović | ATT | 24 | |
| 18 | PS | ![]() | ![]() | Jordan Larsson | ATT | 18 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Mattias Lindström | ED | 35 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Emmanuel Boateng | ESATT | 21 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Alexander Achinioti-Jönsson | CDCCC | 19 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Carl Johansson | DC | 21 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Matthew Pyzdrowski | POR | 29 | |
| 29 | Sos | ![]() | ![]() | Jesper Björkman | DC | 22 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Fredrik Widlund | TS | 20 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Rade Prica | ATTAT | 35 | |
| 26 | Sos | ![]() | ![]() | Peter Larsson | DC | 31 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Emil Krafth | TD | 21 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Mikael Dahlberg | ATT | 30 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Andreas Landgren | CC | 26 | |
| 39 | Ris | ![]() | ![]() | Daniel Andersson | POR | 42 |































