Informazioni Squadra
- Squadra RivaleRoss County
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €500.000 $525.000 £350.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 48
Dribbling 47
Passaggi 42
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 57
Cross 48
Tiro 42
Posizione Libera
Difesa
Pressing 44
Aggressività 44
Ampiezza squadra 36
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | ![]() | ![]() | Owain Fôn Williams | POR | 28 | |
| 2 | TD | ![]() | ![]() | David Raven | TD | 30 | |
| 14 | CD | ![]() | ![]() | Daniel Devine | DC | 23 | |
| 6 | DCS | ![]() | ![]() | Josh Meekings | DC | 23 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Carl Tremarco | TS | 30 | |
| 20 | CDD | ![]() | ![]() | Liam Polworth | COCCDCCC | 21 | |
| 16 | CDS | ![]() | ![]() | Greg Tansey | CDC | 26 | |
| 4 | ED | ![]() | ![]() | James Vincent | COCED | 26 | |
| 19 | ES | ![]() | ![]() | Danny Williams | ES | 27 | |
| 22 | COC | ![]() | ![]() | Ryan ChristieL | COC | 20 | |
| 39 | ATT | ![]() | ![]() | Miles StoreyL | ATT | 21 | |
| 37 | Sos | ![]() | ![]() | Alasdair Sutherland | ATT | 19 | |
| 27 | Sos | ![]() | ![]() | Iain Vigurs | CCES | 27 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Lewis Horner | CC | 23 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Nathaniel Wedderburn | CCCDC | 24 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Esson | POR | 35 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Dani López | ATT | 30 | |
| 35 | Sos | ![]() | ![]() | Calum Howarth | DC | 19 | |
| 5 | Sos | ![]() | ![]() | Gary Warren | DC | 31 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Dean Brill | POR | 29 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Aaron Doran | EDES | 24 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Ross Draper | CDC | 27 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Richie Foran | CDCCOCES | 35 | |
| 28 | Ris | ![]() | ![]() | Andrea Mbuyi-Mutombo | COCESATT | 25 | |
| 11 | Ris | ![]() | ![]() | Jordan Roberts | ESTS | 21 | |
| 46 | Ris | ![]() | ![]() | Chris Blackett | ATT | 18 | |
| 24 | Ris | ![]() | ![]() | Calum Ferguson | ATT | 20 | |
| 42 | Ris | ![]() | ![]() | Daniel Hoban | POR | 17 | |
| 31 | Ris | ![]() | ![]() | Cameron MacKay | POR | 18 | |
| 18 | Ris | ![]() | ![]() | Tobi Sho-SilvaL | ATT | 20 |






































