Informazioni Squadra
- Squadra RivaleRoss County
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €500.000 $525.000 £350.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Costruz. manovra
Velocità 48
Dribbling 47
Passaggi 42
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 57
Cross 48
Tiro 42
Posizione Libera
Difesa
Pressing 44
Aggressività 44
Ampiezza squadra 36
Linea difensiva Copertura
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | ![]() | ![]() | Owain Fôn Williams | POR | 28 | |
| 17 | TD | ![]() | ![]() | Lewis Horner | CC | 23 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Gary Warren | DC | 31 | |
| 14 | DCS | ![]() | ![]() | Daniel Devine | DC | 23 | |
| 19 | TS | ![]() | ![]() | Danny Williams | ES | 27 | |
| 16 | CDD | ![]() | ![]() | Greg Tansey | CDC | 27 | |
| 15 | CDS | ![]() | ![]() | Nathaniel Wedderburn | CCCDC | 24 | |
| 20 | ED | ![]() | ![]() | Liam Polworth | COCCDCCC | 21 | |
| 27 | ES | ![]() | ![]() | Iain Vigurs | CCES | 27 | |
| 4 | COC | ![]() | ![]() | James Vincent | COCED | 26 | |
| 39 | ATT | ![]() | ![]() | Miles StoreyL | ATT | 21 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Dani López | ATT | 30 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Richie Foran | CDCCOCES | 35 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | David Raven | TD | 30 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Carl Tremarco | TS | 30 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Esson | POR | 35 | |
| 18 | Sos | ![]() | ![]() | Tobi Sho-SilvaL | ATT | 20 | |
| 28 | Sos | ![]() | ![]() | Andrea Mbuyi-Mutombo | COCESATT | 25 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Josh Meekings | DC | 23 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Dean Brill | POR | 30 | |
| 10 | Sos | ![]() | ![]() | Aaron Doran | EDES | 24 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Ross Draper | CDC | 27 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan ChristieL | COC | 20 | |
| 11 | Ris | ![]() | ![]() | Jordan Roberts | ESTS | 21 | |
| 35 | Ris | ![]() | ![]() | Calum Howarth | DC | 19 | |
| 46 | Ris | ![]() | ![]() | Chris Blackett | ATT | 18 | |
| 24 | Ris | ![]() | ![]() | Calum Ferguson | ATT | 20 | |
| 37 | Ris | ![]() | ![]() | Alasdair Sutherland | ATT | 19 | |
| 31 | Ris | ![]() | ![]() | Cameron MacKay | POR | 19 | |
| 32 | Ris | ![]() | ![]() | Chris Brown | TD | 18 |






































