Informazioni Squadra
- Squadra RivaleNew York Red Bulls
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Stile difesa
Stile difesa Pressing Una Volta Persa Palla
Ampiezza 41
Profondità 61
Stile Attacco
Stile Attacco Equilibrata
Ampiezza 61
Giocatori In Area 5
Angoli 3
Punizioni 3
Ruoli Giocatori
Capitano Carles Gil
Punizione Corta Carles Gil
Punizione Da Lontano Carles Gil
Rigori Carles Gil
Angolo (Sx) Carles Gil
Angolo (Dx) Carles Gil
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | POR | ![]() | ![]() | Đorđe Petrović | POR | 24 | |
| 15 | TD | ![]() | ![]() | Brandon Bye | TD | 28 | |
| 88 | CD | ![]() | ![]() | Andrew Farrell | DC | 32 | |
| 2 | DCS | ![]() | ![]() | Dave Romney | DC | 31 | |
| 24 | TS | ![]() | ![]() | DeJuan Jones | TSTD | 27 | |
| 5 | CDD | ![]() | ![]() | Mark-Anthony Kaye | CCCDC | 29 | |
| 8 | CDS | ![]() | ![]() | Matt Polster | CDCCC | 31 | |
| 47 | ED | ![]() | ![]() | Esmir Bajraktarevic | COCED | 19 | |
| 18 | ES | ![]() | ![]() | Emmanuel Boateng | ESED | 30 | |
| 10 | COC | ![]() | ![]() | Carles Gil | COCED | 31 | |
| 7 | ATT | ![]() | ![]() | Gustavo Bou | ATTES | 34 | |
| 3 | Sos | ![]() | ![]() | Omar Gonzalez | DC | 35 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Bobby Wood | ATT | 31 | |
| 44 | Sos | ![]() | ![]() | Ben Sweat | TSASA | 32 | |
| 36 | Sos | ![]() | ![]() | Earl Edwards Jr. | POR | 32 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Giacomo Vrioni | ATT | 25 | |
| 14 | Sos | ![]() | ![]() | Ian Harkes | CC | 29 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Justin Rennicks | ATT | 25 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Christian Makoun | DC | 24 | |
| 72 | Sos | ![]() | ![]() | Damian Rivera | ES | 21 | |
| 29 | Sos | ![]() | ![]() | Noel Buck | EDCC | 19 | |
| 34 | Sos | ![]() | ![]() | Ryan Spaulding | TS | 25 | |
| 22 | Sos | ![]() | ![]() | Jack Panayotou | CC | 20 | |
| 26 | Ris | ![]() | ![]() | Tommy McNamara | CCCDC | 33 | |
| 23 | Ris | ![]() | ![]() | Nacho Gil | EDESCC | 28 | |
| 19 | Ris | ![]() | ![]() | Tomás ChancalayL | ESED | 25 | |
| 11 | Ris | ![]() | ![]() | Dylan Borrero | ESCOCED | 22 | |
| 4 | Ris | ![]() | ![]() | Henry Kessler | DC | 26 | |
| 13 | Ris | ![]() | ![]() | Maciel | CDCCC | 24 | |
| 98 | Ris | ![]() | ![]() | Jacob Jackson | POR | 24 |








































