Informazioni Squadra
- Squadra RivaleHeart of Midlothian
- Attacco
- Centrocampo
- Difesa
- Budget Trasferimenti €3.000.000 $3.600.000 £2.600.000
- Crea Una Nuova Rosa
- View transfer rumours
Stile difesa
Stile difesa Equilibrata
Ampiezza 50
Profondità 60
Stile Attacco
Stile Attacco Equilibrata
Ampiezza 60
Giocatori In Area 4
Angoli 3
Punizioni 3
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Matt Macey | POR | 27 | |
| 27 | ADA | ![]() | ![]() | Chris Cadden | ADATD | 25 | |
| 33 | CD | ![]() | ![]() | Rocky BushiriL | DC | 22 | |
| 5 | DC | ![]() | ![]() | Ryan Porteous | DC | 22 | |
| 16 | DCS | ![]() | ![]() | Lewis Stevenson | TS | 34 | |
| 3 | ASA | ![]() | ![]() | Josh Doig | TSASA | 19 | |
| 22 | CCD | ![]() | ![]() | Jake Doyle-Hayes | CDCCC | 23 | |
| 11 | CS | ![]() | ![]() | Joe Newell | CCCDC | 28 | |
| 14 | COC | ![]() | ![]() | Chris Mueller | EDAD | 25 | |
| 9 | PD | ![]() | ![]() | Christian Doidge | ATT | 29 | |
| 15 | PS | ![]() | ![]() | Kevin Nisbet | ATT | 24 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Scott Allan | COC | 30 | |
| 80 | Sos | ![]() | ![]() | Ewan HendersonL | CCCOCES | 21 | |
| 4 | Sos | ![]() | ![]() | Paul Hanlon | DC | 32 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Paul McGinn | TDDC | 31 | |
| 21 | Sos | ![]() | ![]() | Kevin Dąbrowski | POR | 23 | |
| 25 | Sos | ![]() | ![]() | James ScottL | ATTADAS | 21 | |
| 32 | Sos | ![]() | ![]() | Josh Campbell | COCCC | 21 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Sylvester JasperL | EDES | 21 | |
| 8 | Sos | ![]() | ![]() | Drey Wright | ED | 26 | |
| 19 | Sos | ![]() | ![]() | Demetri Mitchell | TSED | 25 | |
| 7 | Sos | ![]() | ![]() | Kyle Magennis | CCCOCES | 23 | |
| 30 | Sos | ![]() | ![]() | Runar Hauge | ASAD | 20 | |
| 26 | Ris | ![]() | ![]() | Sean Mackie | TSASA | 23 | |
| 24 | Ris | ![]() | ![]() | Darren McGregor | DC | 36 | |
| 2 | Ris | ![]() | ![]() | Harry Clarke | DCTD | 20 | |
| 31 | Ris | ![]() | ![]() | David Mitchell | POR | 31 |
Prestato
| TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jamie Murphy | ESASATT | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Gogić | CDCCC | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Steven Bradley | EDESATT | 19 | ![]() |











































