Costruz. manovra
Velocità 55
Dribbling 50
Passaggi 40
Posizione Organizzata
Creazione occasioni
Passaggi 45
Cross 38
Tiro 45
Posizione Libera
Difesa
Pressing 51
Aggressività 48
Ampiezza squadra 51
Linea difensiva Copertura
Ruoli Giocatori
Capitano Kwak Tae Hwi
Punizione Corta Son
Punizione Da Lontano Yeom Ki Hun
Rigori Son
Angolo (Sx) Yeom Ki Hun
Angolo (Dx) Yeom Ki Hun
| Posizione | TOT POT | Nome | Ruoli preferiti | Età | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POR | ![]() | ![]() | Kim Seung Gyu | POR | 24 | |
| 22 | TD | ![]() | ![]() | Jeong Dong Ho | TDTSADAED | 25 | |
| 5 | CD | ![]() | ![]() | Kwak Tae Hwi | DC | 34 | |
| 4 | DCS | ![]() | ![]() | Jang Hyeon Soo | DC | 23 | |
| 3 | TS | ![]() | ![]() | Kim Jin Su | TS | 23 | |
| 14 | CDD | ![]() | ![]() | Han Kook Young | CDC | 25 | |
| 8 | CDS | ![]() | ![]() | Lee Jae Sung | ESCCCOCAT | 22 | |
| 7 | ED | ![]() | ![]() | Heung Min Son | ESAT | 23 | |
| 19 | ES | ![]() | ![]() | Yeom Ki Hun | ASCOCES | 32 | |
| 10 | COC | ![]() | ![]() | Nam Tae Hee | EDADCCES | 24 | |
| 18 | ATT | ![]() | ![]() | Lee Jeong Hyeop | ATT | 24 | |
| 16 | Sos | ![]() | ![]() | Ki Sung Yueng | CCCDC | 26 | |
| 9 | Sos | ![]() | ![]() | Ji Dong Won | COCATTAT | 24 | |
| 20 | Sos | ![]() | ![]() | Yun Suk Young | TS | 25 | |
| 2 | Sos | ![]() | ![]() | Kim Chang Soo | TDADAASAED | 29 | |
| 23 | Sos | ![]() | ![]() | Kim Jin Hyeon | POR | 28 | |
| 13 | Sos | ![]() | ![]() | Koo Ja Cheol | ESCOCEDCC | 26 | |
| 12 | Sos | ![]() | ![]() | Lee Ju Yong | TSESASASA | 22 | |
| 17 | Sos | ![]() | ![]() | Lee Chung Yong | EDESCOC | 27 | |
| 1 | Sos | ![]() | ![]() | Jung Sung Ryong | POR | 30 | |
| 15 | Sos | ![]() | ![]() | Rim Chang Woo | TDDC | 23 | |
| 11 | Sos | ![]() | ![]() | Kim Bo Kyung | COCESEDCC | 25 | |
| 6 | Sos | ![]() | ![]() | Choi Bo Kyung | CDCDCCC | 27 |
























