チーム情報
- ライバルチームデポルティーボ・カリ
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €2.200.000 $2.500.000 £1.900.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
守備のスタイル
守備のスタイル バランス
幅 5
深さ 5
攻撃のスタイル
攻撃のスタイル ロングボール
幅 5
Paへの侵入 4
コーナーキック 3
フリーキック 3
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | ![]() | ![]() | Arled Cadavid | GK | 28 | |
| 26 | RB | ![]() | ![]() | Jhonatan PérezL | RB | 30 | |
| 2 | RCB | ![]() | ![]() | Marlon Torres | CB | 23 | |
| 16 | LCB | ![]() | ![]() | Juan Pablo Segovia | CB | 30 | |
| 5 | LB | ![]() | ![]() | Héctor Quiñones | LBLW | 27 | |
| 19 | RDM | ![]() | ![]() | Luis Paz | CDM | 30 | |
| 4 | LDM | ![]() | ![]() | Carlos Sierra | CDMCM | 28 | |
| 8 | RM | ![]() | ![]() | Cristian Álvarez | CAM | 26 | |
| 30 | LM | ![]() | ![]() | Jhoaho Hinestroza | RMST | 23 | |
| 10 | CAM | ![]() | ![]() | Yesus Cabrera | CAMCM | 28 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Fernando Aristeguieta | ST | 27 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Daniel Buitrago | CAM | 28 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Julián Guevara | CM | 27 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Cristian FlórezL | LBCB | 24 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Cristian Hinestroza | CB | 19 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Carlos Bejarano | GK | 34 | |
| 28 | Sub | ![]() | ![]() | Kevin Viveros | ST | 19 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Jhon Quiñones Saya | RM | 19 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Pedro FrancoL | CBCDM | 28 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Misael Riascos | RMSTLM | 28 | |
| 25 | Sub | ![]() | ![]() | José Lugo | ST | 19 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Andrés Álvarez | LB | 20 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Luis Jiménez Jaimes | CM | 21 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Jhonier Viveros | LMRMCAM | 27 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Mayer Vidal | CAMCM | 19 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Jeison Medina | RMRWST | 24 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Daniel Quiñones | RB | 20 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Juan Diego Nieva | CDMCM | 20 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jefferson Cuero | LMRM | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Neto | GK | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Éder Castañeda | CB | 26 | ![]() |






































