チーム情報
- ライバルチームミジョナリオスFC
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €475.000 $625.000 £400.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
ビルドアップ
スピード 54
ドリブル 67
パス 45
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 57
クロス 60
シュート 62
ポジショニング 組織重視
ディフェンス
プレッシャー 44
積極性 54
エリア 47
ディフェンスライン カバー
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | ![]() | ![]() | Ernesto Hernández | GK | 29 | |
| 13 | RB | ![]() | ![]() | Helibelton Palacios | RB | 22 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Cristian Nasuti | CB | 32 | |
| 16 | LCB | ![]() | ![]() | Germán Mera | CB | 25 | |
| 17 | LB | ![]() | ![]() | Harrison Canchimbo | LB | 24 | |
| 5 | RDM | ![]() | ![]() | Andrés Pérez | CDM | 34 | |
| 35 | LDM | ![]() | ![]() | Kevin Balanta | CAM | 18 | |
| 19 | RAM | ![]() | ![]() | Yerson Candelo | CAMRB | 23 | |
| 25 | LAM | ![]() | ![]() | Andrés Felipe Roa | CAM | 22 | |
| 30 | RS | ![]() | ![]() | Mateo Casierra | ST | 18 | |
| 7 | LS | ![]() | ![]() | Harold Preciado | ST | 21 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Miguel Murillo | ST | 21 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Cabezas | CDM | 24 | |
| 42 | Sub | ![]() | ![]() | John LozanoL | CB | 30 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Danilo Arboleda | CB | 20 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Luis Hurtado | GK | 21 | |
| 34 | Sub | ![]() | ![]() | Rafael Borré | ST | 19 | |
| 47 | Sub | ![]() | ![]() | Carlos Rentería | CDM | 20 | |
| 28 | Sub | ![]() | ![]() | Richard Renteria | CB | 19 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Carlos Guazá | CDM | 34 | |
| 44 | Sub | ![]() | ![]() | Jose Johan Silva | GK | 21 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Luis Calderón | CB | 25 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | John Pérez | CAM | 26 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Hárrison Mojica | CAM | 22 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Jhojan Valencia | RM | 18 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Victor Arboleda | ST | 18 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Juan Quintero | CB | 20 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Luis Manuel Orejuela | RB | 19 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gustavo Cuéllar | CDM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | José David Lloreda | ST | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rodolfo Reyes | CDM | 22 | ![]() |





































