チーム情報
- ライバルチームニューカッスル・ユナイテッド
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €17.000.000 $22.500.000 £14.500.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
ビルドアップ
スピード 60
ドリブル 33
パス 61
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 56
クロス 44
シュート 58
ポジショニング 組織重視
ディフェンス
プレッシャー 41
積極性 38
エリア 53
ディフェンスライン カバー
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | ![]() | ![]() | Vito Mannone | GK | 26 | |
| 27 | RB | ![]() | ![]() | Santiago Vergini | CB | 26 | |
| 16 | RCB | ![]() | ![]() | John O'Shea | CB | 33 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Wes Brown | CB | 34 | |
| 2 | LB | ![]() | ![]() | Phil Bardsley | RBLB | 29 | |
| 33 | CDM | ![]() | ![]() | Lee Cattermole | CDMCM | 26 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Adam Johnson | RMLM | 27 | |
| 7 | RCM | ![]() | ![]() | Sebastian Larsson | CMRM | 29 | |
| 14 | LCM | ![]() | ![]() | Jack Colback | CMLBCDM | 24 | |
| 31 | LM | ![]() | ![]() | Fabio Borini | LMST | 23 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Connor Wickham | ST | 21 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Oscar Ustari | GK | 28 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Ondřej Čelůstka | RB | 25 | |
| 26 | Sub | ![]() | ![]() | Liam Bridcutt | CDMCM | 25 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | El Hadji Ba | CMCDM | 21 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Emanuele Giaccherini | LMCM | 29 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | ST | 27 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Jozy Altidore | ST | 24 | |
| 35 | Sub | ![]() | ![]() | Charis Mavrias | RMCAMLM | 20 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Craig Gardner | CMRB | 27 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Sung-Yueng Ki | CMCDM | 25 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Keiren Westwood | GK | 29 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Ignacio Scocco | STCF | 29 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Liam Agnew | CAM | 18 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Valentin Roberge | CB | 27 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Carlos Cuéllar | CBRB | 33 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Andrea Dossena | LBLM | 33 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Marcos Alonso | LB | 23 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Mikael Mandron | ST | 19 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Lynden Gooch | CAMCM | 18 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | Martin Smith | CMCAM | 18 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | David Ferguson | LB | 20 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | George Honeyman | CAM | 20 |













































