ビルドアップ
スピード 32
ドリブル 50
パス 33
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 32
クロス 38
シュート 32
ポジショニング 組織重視
ディフェンス
プレッシャー 33
積極性 44
エリア 37
ディフェンスライン カバー
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Alain Baroja | GK | 26 | |
| 16 | RB | ![]() | ![]() | Roberto Rosales | RB | 26 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Oswaldo Vizcarrondo | CB | 31 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Fernando Amorebieta | CBLB | 30 | |
| 6 | LB | ![]() | ![]() | Gabriel Cichero | CBCDM | 31 | |
| 10 | RM | ![]() | ![]() | Ronald Vargas | CAM | 28 | |
| 8 | RCM | ![]() | ![]() | Tomás Rincón | CDMCMRM | 27 | |
| 13 | LCM | ![]() | ![]() | Luis Manuel Seijas | CM | 29 | |
| 18 | LM | ![]() | ![]() | Alejandro Guerra | CM | 30 | |
| 19 | RS | ![]() | ![]() | Christian Santos | CAMST | 27 | |
| 23 | LS | ![]() | ![]() | Salomón Rondón | ST | 26 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Josef Alexander Martínez | CFST | 22 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Jhon Murillo | LWRW | 19 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Jeffrén | RMLM | 27 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Arquímedes Figuera | CM | 26 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Wuilker Fariñez | GK | 17 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Alexander González | RMRB | 23 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Andrés Túñez | CB | 28 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | César González | CAMRWLW | 35 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Rafael Acosta | RMRW | 26 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Manuel Falcón | ST | 26 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Franklin Lucena | CB | 34 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Dani Hernández | GK | 30 |
























