チーム情報
- ライバルチームシェフィールド・ウェンズデイ
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €2.500.000 $2.700.000 £1.800.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
ビルドアップ
スピード 54
ドリブル 31
パス 69
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 65
クロス 64
シュート 58
ポジショニング 組織重視
ディフェンス
プレッシャー 41
積極性 47
エリア 47
ディフェンスライン カバー
キッカー選択
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Lee Camp | GK | 31 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Lewis Buxton | RB | 32 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Kirk Broadfoot | CBRB | 31 | |
| 4 | LCB | ![]() | ![]() | Danny Collins | CB | 35 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Joe Mattock | LB | 25 | |
| 33 | CDM | ![]() | ![]() | Richard Smallwood | CDMCM | 24 | |
| 17 | RM | ![]() | ![]() | Grant WardL | RMCMCDM | 21 | |
| 8 | RCM | ![]() | ![]() | Lee Frecklington | CMCAMRM | 30 | |
| 22 | LCM | ![]() | ![]() | Joe Newell | LMLBCM | 22 | |
| 9 | LM | ![]() | ![]() | Danny Ward | STRMLM | 25 | |
| 19 | ST | ![]() | ![]() | Jonson Clarke-Harris | ST | 21 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Tony AndreuL | CAMCM | 27 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Paul Green | CM | 32 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Harry ToffoloL | LBLWB | 20 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Tom Thorpe | CBCDM | 22 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Adam Collin | GK | 31 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Matt Derbyshire | ST | 29 | |
| 25 | Sub | ![]() | ![]() | Luke HyamL | CMCDM | 24 | |
| 50 | Sub | ![]() | ![]() | Leon Best | ST | 29 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Stephen Kelly | RBLB | 32 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Emmanuel Ledesma | RM | 27 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Farrend RawsonL | CB | 19 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Frazer Richardson | RB | 33 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Jerry Yates | ST | 19 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Kuda Muskwe | ST | 17 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Simon Lenighan | CMCAM | 21 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Mason Warren | LBLM | 18 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Chris Maguire | RM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Greg Halford | CBRB | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aidan White | LMLB | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Richard Wood | CB | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordan Bowery | ST | 24 | ![]() |












































