チーム情報
- ライバルチームグラナダ・クラブ・デ・フットボル
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €2.100.000 $2.300.000 £1.800.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
ビルドアップ
スピード 52
ドリブル 49
パス 50
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 65
クロス 49
シュート 37
ポジショニング 組織重視
ディフェンス
プレッシャー 47
積極性 65
エリア 37
ディフェンスライン カバー
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | ![]() | ![]() | Paweł Kieszek | GK | 33 | |
| 17 | RB | ![]() | ![]() | Fernández | RB | 28 | |
| 2 | RCB | ![]() | ![]() | Caro | CBRB | 25 | |
| 23 | LCB | ![]() | ![]() | Aythami Artiles | CB | 31 | |
| 11 | LB | ![]() | ![]() | Javi Galán | LMLB | 23 | |
| 6 | CDM | ![]() | ![]() | Edu Ramos | CDM | 26 | |
| 9 | RM | ![]() | ![]() | Reyes | RMLMCAM | 34 | |
| 5 | RCM | ![]() | ![]() | Aguza | CDMCAMCM | 25 | |
| 7 | LCM | ![]() | ![]() | Javi Lara | LMCAMCDMCM | 32 | |
| 22 | LM | ![]() | ![]() | Saša Jovanović | LMRM | 26 | |
| 14 | ST | ![]() | ![]() | Sergi Guardiola | STCAM | 26 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Juan José NarváezL | CMCAMST | 23 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Quim Araujo | CAMCM | 29 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Jesús Valentín | CBCDM | 26 | |
| 28 | Sub | ![]() | ![]() | Víctor Mena | LBLM | 23 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Igor Stefanović | GK | 30 | |
| 39 | Sub | ![]() | ![]() | JauregiL | ST | 21 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Alfaro | CAMLMRMST | 31 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Quintanilla | CB | 27 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Alex Vallejo | CDMCMLM | 26 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | NoblejasL | LBLM | 24 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Bruno Montelongo | RM | 30 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Josema | CB | 21 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Loureiro | RB | 21 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Aguado | CAMCM | 21 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Esteve | CMCAM | 22 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Quiles | ST | 22 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Borja Estepa | STRW | 18 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Jorge Graví | RMRB | 24 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Marcos Lavín | GK | 21 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jaime Romero | RMLM | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jona | ST | 29 | ![]() |








































